
Henry Hunt
फलंदाज
जन्म: 6 जानेवारी, 1997
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 495 | 45 | 80.75 | 103 | 1 | 4 | 13 | 11 | 56 | 1 |
| BBL | 52 | 17.33 | 101.96 | 49 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| TOP END T20 SERIES | 54 | 13.5 | 103.85 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
संघ
- ॲडलेड स्ट्रायकर्स
- Adelaide Strikers Academy
- साउथ ऑस्ट्रेलिया