
Ibrar Ahmed
अष्टपैलू
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT LEAGUET20 | 1 | 0 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 4 | 2 | 28.57 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT LEAGUET20 | 4 | 51.25 | 11.39 | 2/27 | 0 | 19 | 8 | 2/27 |
| ABD T10 | 2 | 21.5 | 14.33 | 1/24 | 0 | 4 | 2 | 1/24 |
| ODI | 5 | 17 | 7.08 | 4/62 | 0 | 3 | 2 | 4/62 |
| T20I | 5 | 15.8 | 6.58 | 4/13 | 0 | 3 | 3 | 4/13 |
संघ
- संयुक्त अरब अमिराती
- Dallas Lonestars
- अबुधाबी नाईट रायडर्स
- Dubai
- Deccan Gladiators
पदार्पण
- ODI
- T20