
Karan KC
गोलंदाजी अष्टपैलू
जन्म: 10 ऑक्टोबर, 1991
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | #99 | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 820 | 16.73 | 95.13 | 65 | 0 | 1 | 80 | 61 | 53 | 44 |
| T20I | 488 | 14.35 | 151.08 | 45 | 0 | 0 | 89 | 51 | 22 | 40 |
| NPL | 189 | 11.12 | 129.45 | 44 | 0 | 0 | 22 | 18 | 10 | 15 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 113 | 26.37 | 5.04 | 5/33 | 4 | 80 | 80 | 5/33 |
| T20I | 106 | 20.88 | 7.79 | 5/21 | 1 | 89 | 89 | 5/21 |
| NPL | 35 | 16.34 | 5.37 | 4/16 | 0 | 22 | 22 | 4/30 |
संघ
- नेपाळ
- नेपाळ अ
- काठमांडू गोरखाज
पदार्पण
- ODI · vs Netherlands · 1 ऑगस्ट, 2018
- T20 · vs Netherlands · 30 जून, 2015