
Kate Pelle
गोलंदाजी अष्टपैलू
जन्म: 16 जानेवारी, 2006
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 51 | 5.67 | 70.83 | 10 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2 | 1 |
| T20 SPRING | 288 | 26.18 | 107.06 | 61 | 0 | 2 | 11 | 11 | 31 | 6 |
| T20I | 29 | 0 | 161.11 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 16 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
संघ
- होबार्ट हरिकेन्स महिला
- Tasmania Tigers Women
- NSW Women
- Australia Women U19
पदार्पण
- T20