
Kushal Bhurtel
फलंदाज
जन्म: 22 जानेवारी, 1997
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | #53 |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1701 | 23.63 | 81.35 | 120 | 2 | 9 | 75 | 74 | 188 | 35 |
| T20I | 1989 | 28.83 | 127.17 | 104 | 1 | 14 | 78 | 76 | 190 | 83 |
| NPL | 435 | 22.89 | 134.26 | 99 | 0 | 4 | 20 | 19 | 33 | 27 |
| TOP END T20 SERIES | 245 | 49 | 129.63 | 90 | 0 | 2 | 6 | 6 | 22 | 10 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 17 | 34 | 5.35 | 4/20 | 0 | 75 | 27 | 4/20 |
| T20I | 36 | 14.78 | 6.88 | 4/12 | 0 | 78 | 33 | 4/21 |
| NPL | 15 | 30 | 6.12 | 2/27 | 0 | 20 | 19 | 2/39 |
| TOP END T20 SERIES | 5 | 21.8 | 7.27 | 3/17 | 0 | 6 | 5 | 3/17 |
संघ
- नेपाळ
- नेपाळ अ
- Colombo Kaps
- पोखरा अव्हेंजर्स
पदार्पण
- ODI · vs Papua New Guinea · 7 सप्टेंबर, 2021
- T20 · vs Netherlands · 17 एप्रिल, 2021
