
Lauren Smith
गोलंदाज
जन्म: 5 ऑक्टोबर, 1996
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 139 | 8.69 | 102.96 | 21 | 0 | 0 | 50 | 27 | 18 | 1 |
| AUSW NCL | 30 | 15 | 81.08 | 28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| T20 SPRING | 17 | 8.5 | 100 | 9 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 12 | 0 | 150 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| WSUPER SMASH | 48 | 16 | 106.67 | 20 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 40 | 20.43 | 5.93 | 5/17 | 1 | 50 | 46 | 5/17 |
| AUSW NCL | 5 | 23 | 4.42 | 2/38 | 0 | 4 | 3 | 2/48 |
| T20 SPRING | 12 | 17.5 | 5.06 | 2/23 | 0 | 11 | 10 | 2/23 |
| ABDW T20 COUNTIES | 2 | 14.5 | 3.35 | 2/7 | 0 | 2 | 2 | 2/7 |
| WSUPER SMASH | 7 | 16.14 | 3.44 | 3/23 | 0 | 5 | 5 | 3/23 |
संघ
- कँटरबरी महिला
- होबार्ट हरिकेन्स महिला
- Tasmania Tigers Women
- सिडनी थंडर महिला
- ऑस्ट्रेलिया महिला