
Maisy Gibson
गोलंदाज
जन्म: 13 सप्टेंबर, 1996
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 66 | 6 | 75.86 | 15 | 0 | 0 | 50 | 20 | 3 | 2 |
| AUSW NCL | 14 | 0 | 127.27 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| T20 SPRING | 41 | 20.5 | 91.11 | 18 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 34 | 23.21 | 5.86 | 4/24 | 0 | 50 | 42 | 4/25 |
| AUSW NCL | 2 | 56.5 | 5.14 | 1/47 | 0 | 4 | 3 | 1/47 |
| T20 SPRING | 9 | 27.89 | 4.65 | 3/29 | 0 | 12 | 12 | 3/29 |
| ABDW T20 COUNTIES | 3 | 10.67 | 4.57 | 2/23 | 0 | 2 | 2 | 2/23 |
संघ
- मेलबर्न रेनेगेड्स महिला
- मेलबर्न स्टार्स महिला
- Tasmania Tigers Women
- ऑस्ट्रेलिया महिला
- होबार्ट हरिकेन्स महिला