
Mohammad Tayyab Arif
फलंदाज
जन्म: 10 ऑक्टोबर, 2006
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 3 | 3 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 25 | 12.5 | 104.17 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| TEST | 68 | 34 | 115.25 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
संघ
- पाकिस्तान
- पाकिस्तान अंडर-19
- Hyderabad Kingsmen Academy
- Jamaica Kingsmen
- Sialkot Region
- Dolphins
- Dolphins
- Hyderabad Kingsmen
पदार्पण
- TEST