
Muhammad Zuhaib
फलंदाजी अष्टपैलू
जन्म: 30 डिसेंबर, 2003
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 7 | 3.5 | 53.85 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| T20I | 126 | 25.2 | 128.57 | 38 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 | 6 |
| INT LEAGUET20 | 3 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| HKS | 40 | 13.33 | 200 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 4.9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0/28 |
| T20I | 8 | 23.38 | 6.8 | 3/29 | 0 | 12 | 9 | 3/29 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 12 | 0/0 | 0 | 11 | 2 | 0/19 |
| HKS | 1 | 95 | 23.75 | 1/19 | 0 | 4 | 4 | 1/19 |
संघ
- दुबई कॅपिटल्स
- गल्फ जायंट्स
- संयुक्त अरब अमिराती
पदार्पण
- ODI
- T20