
Nathan Ellis
गोलंदाज
जन्म: 21 सप्टेंबर, 1994
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | #23 |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 39 | 7.8 | 63.93 | 12 | 0 | 0 | 39 | 11 | 2 | 1 |
| AUS DOMESTIC ONE DAY CUP | 45 | 15 | 121.62 | 17 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| BBL | 375 | 13.88 | 128.42 | 40 | 0 | 0 | 80 | 45 | 33 | 12 |
| IPL | 19 | 4.75 | 76 | 12 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 |
| ODI | 192 | 14.77 | 81.36 | 36 | 0 | 0 | 27 | 22 | 11 | 7 |
| T20 BLAST | 58 | 11.6 | 109.43 | 15 | 0 | 0 | 29 | 14 | 4 | 2 |
| HUNDRED | 23 | 3.29 | 62.16 | 7 | 0 | 0 | 31 | 12 | 2 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 58 | 18.07 | 7.68 | 4/12 | 0 | 39 | 39 | 4/12 |
| AUS DOMESTIC ONE DAY CUP | 10 | 36.3 | 5.97 | 4/59 | 0 | 7 | 7 | 4/59 |
| BBL | 100 | 24.4 | 8.28 | 4/27 | 0 | 80 | 80 | 4/27 |
| IPL | 19 | 28.73 | 8.66 | 4/30 | 0 | 17 | 17 | 4/30 |
| ODI | 40 | 28.95 | 5.17 | 5/31 | 1 | 27 | 27 | 5/31 |
| T20 BLAST | 38 | 18.36 | 7.12 | 4/6 | 0 | 29 | 29 | 4/6 |
| HUNDRED | 29 | 28.55 | 7.25 | 3/16 | 0 | 31 | 30 | 3/16 |
संघ
- Sunrisers Leeds
- चेन्नई सुपर किंग्ज
- London Spirit
- पंजाब किंग्ज
- टास्मानिया
- ऑस्ट्रेलिया
- होबार्ट हरिकेन्स
- Hampshire
पदार्पण
- T20 · Bangladesh vs Australia · 5 ऑगस्ट, 2021
- ODI · Pakistan vs Australia · 28 मार्च, 2022
Nathan Ellis यांच्याविषयी ताज्या बातम्या

Australia pacer Nathan Ellis ruled out of final ODI against South Africa

Ellis ruled out for the remainder of the BBL15 season

Hobart Hurricanes suffer setback, Nathan Ellis ruled out of BBL Knockout

Hobart Hurricanes vs Sydney Sixers BBL Qualifier: All you need to know

H-Hurricanes vs S-Thunder 29th match: All you need to know, head-to-head, probable XI