
Omid Rehman
गोलंदाज
जन्म: 8 सप्टेंबर, 2004
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| ODI | 1 | 0.5 | 11.11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 7 | 27.71 | 5.71 | 3/19 | 0 | 8 | 8 | 3/19 |
| ODI | 0 | 0 | 7.48 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0/73 |
| EMIRATES D20 | 8 | 15 | 7.5 | 3/18 | 0 | 4 | 4 | 3/24 |
संघ
- संयुक्त अरब अमिराती XI
- संयुक्त अरब अमिराती
- Abu Dhabi
पदार्पण
- T20
- ODI