
Pavan Rathnayake
फलंदाज
जन्म: 24 ऑगस्ट, 2002
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LANKA T10 | 17 | 8.5 | 154.55 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| SLCT20 | 18 | 6 | 90 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| ODI | 753 | 62.75 | 107.42 | 130 | 3 | 2 | 15 | 14 | 71 | 11 |
| T20I | 271 | 22.58 | 140.41 | 60 | 0 | 2 | 15 | 13 | 28 | 7 |
| LPL | 172 | 21.5 | 156.36 | 50 | 0 | 1 | 8 | 8 | 18 | 6 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| LANKA T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| SLCT20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 12 | 0/12 | 0 | 15 | 1 | 0/12 |
| T20I | 2 | 5.5 | 5.5 | 2/11 | 0 | 15 | 1 | 2/11 |
| LPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
संघ
- Dambulla Sixers
- श्रीलंका
- श्रीलंका अ
- Jaffna Titans
- यूएई बुल्स
- SLC Greens
पदार्पण
- ODI · vs Pakistan · 16 नोव्हेंबर, 2025
- T20 · vs Zimbabwe · 25 नोव्हेंबर, 2025