
Rohail Nazir
फलंदाज · यष्टिरक्षक
जन्म: 9 ऑक्टोबर, 2001
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 64 | 32 | 148.84 | 41 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 85 | 17 | 118.06 | 26 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 2 |
| NT20 CUP | 113 | 28.25 | 110.78 | 58 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| ODI | 9 | 9 | 45 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| NT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
संघ
- पाकिस्तान
- पाकिस्तान अ
- Pakistan Blues
- Islamabad Region
- लायन्स
पदार्पण
- T20
- ODI