
Ross Adair
फलंदाज
जन्म: 21 एप्रिल, 1994
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 531 | 23.09 | 141.6 | 100 | 1 | 1 | 23 | 23 | 51 | 30 |
| IIP | 36 | 0 | 150 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| EUROPEAN T20 | 151 | 16.78 | 173.56 | 32 | 0 | 0 | 10 | 9 | 15 | 11 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 23 | 0 | 0/0 |
| IIP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| EUROPEAN T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
संघ
- एमआय एमिरेट्स
- आयर्लंड
- आयर्लंड अ
- Northern Knights
- Northern Knights
- Edinburgh Castle Rockers
पदार्पण
- T20 · vs Zimbabwe · 12 जानेवारी, 2023