Saad Khan
फलंदाजी अष्टपैलू
जन्म: 22 ऑगस्ट, 1987
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 79 | 26.33 | 88.76 | 78 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 |
| T20I | 14 | 7 | 87.5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 185 | 37 | 177.88 | 65 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | 13 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| PAKNT20 CUP | 1 | 11 | 11 | 1/11 | 0 | 5 | 1 | 1/11 |
संघ
- Pakistan Gold
- Bahawalpur Region
- पाकिस्तान अ
- Hyderabad Region
- Lahore Region Whites
- Saudi Arabia
- Stallions
पदार्पण
- ODI
- T20