
Sai Sudharsan
फलंदाज
जन्म: 14 ऑक्टोबर, 2001
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 2515 | 48.37 | 149.17 | 108 | 3 | 20 | 57 | 57 | 258 | 82 |
| TNPL | 609 | 55.36 | 163.27 | 123 | 1 | 4 | 13 | 13 | 58 | 23 |
| ODI | 127 | 63.5 | 89.43 | 62 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 1 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 383 | 31.92 | 43.33 | 87 | 0 | 3 | 7 | 12 | 51 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 57 | 0 | 0/0 |
| TNPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 16 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
संघ
- भारत अ
- Tamil Nadu
- भारत
- भारत अ
- Vida Kovai Kings
- गुजरात टायटन्स
पदार्पण
- ODI · vs South Africa · 16 डिसेंबर, 2023
- T20 · vs Zimbabwe · 6 जुलै, 2024
- TEST · vs England · 19 जून, 2025