
Sam Harper
फलंदाज · यष्टिरक्षक
जन्म: 9 डिसेंबर, 1996
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 210 | 21 | 90.52 | 96 | 0 | 1 | 11 | 10 | 19 | 3 |
| BBL | 2004 | 22.52 | 134.41 | 110 | 1 | 12 | 102 | 97 | 178 | 69 |
| MELB T10 | 50 | 16.67 | 156.25 | 38 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TOP END T20 SERIES | 198 | 39.6 | 146.67 | 62 | 0 | 2 | 5 | 5 | 20 | 6 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 8 | 8 | 114.29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LPL | 348 | 34.8 | 166.51 | 72 | 0 | 2 | 11 | 10 | 39 | 15 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| BBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 102 | 0 | 0/0 |
| MELB T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| TOP END T20 SERIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| LPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
संघ
- ऑस्ट्रेलिया
- Galle Gallants
- क्वेटा ग्लॅडिएटर्स
- Melbourne Stars Academy
- मेलबर्न रेनेगेड्स
- मेलबर्न स्टार्स
- व्हिक्टोरिया
