
Samuel Elliott
गोलंदाज
जन्म: 17 फेब्रुवारी, 2000
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 87 | 21.75 | 76.99 | 19 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| MELB T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BBL | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOP END T20 SERIES | 40 | 20 | 90.91 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 14 | 27.14 | 5.49 | 4/26 | 0 | 9 | 9 | 4/26 |
| MELB T10 | 5 | 7.6 | 6.33 | 3/10 | 0 | 3 | 3 | 3/10 |
| BBL | 1 | 15 | 1.01 | 1/15 | 0 | 1 | 1 | 1/15 |
| TOP END T20 SERIES | 7 | 16.71 | 9 | 4/20 | 0 | 4 | 4 | 4/20 |
संघ
- मेलबर्न रेनेगेड्स
- मेलबर्न स्टार्स
- Melbourne Stars Academy
- व्हिक्टोरिया
- ऑस्ट्रेलिया अ