
Sanjay Krishnamurthi
गोलंदाजी अष्टपैलू
जन्म: 2 जून, 2003
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 403 | 22.39 | 95.5 | 61 | 0 | 2 | 26 | 21 | 23 | 18 |
| MLC | 615 | 25.63 | 139.46 | 92 | 0 | 3 | 32 | 29 | 43 | 37 |
| GSL | 209 | 19 | 109.42 | 77 | 0 | 1 | 13 | 11 | 16 | 10 |
| T20I | 237 | 33.86 | 152.9 | 68 | 0 | 1 | 14 | 10 | 13 | 16 |
| NPL | 167 | 27.83 | 127.48 | 51 | 0 | 2 | 7 | 7 | 10 | 9 |
| INT LEAGUET20 | 23 | 7.67 | 82.14 | 21 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| EUROPEAN T20 | 144 | 20.57 | 129.73 | 26 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 5 |
| ABD T10 | 20 | 10 | 200 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 22.5 | 4.35 | 3/10 | 0 | 26 | 10 | 3/10 |
| MLC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 32 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 13 | 2 | 0/10 |
| T20I | 2 | 10.5 | 4.2 | 2/13 | 0 | 14 | 2 | 2/13 |
| NPL | 6 | 22.17 | 5.87 | 3/21 | 0 | 7 | 7 | 3/21 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 0/9 |
| EUROPEAN T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
संघ
- दुबई कॅपिटल्स
- Dublin Guardians
- San Francisco Unicorns
- अमेरिका
- एमआय एमिरेट्स
- जनकपूर बोल्ट्स
- यास लायन्स
पदार्पण
- ODI · vs Nepal · 13 सप्टेंबर, 2021
- T20 · vs Oman · 20 फेब्रुवारी, 2025