
Sufyan Moqim
गोलंदाज
जन्म: 14 मे, 2002
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 16 | 5.33 | 66.66 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| T20I | 26 | 5.2 | 96.3 | 10 | 0 | 0 | 22 | 11 | 3 | 0 |
| ODI | 17 | 8.5 | 65.38 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 5 | 0 | 83.33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| BPL | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| PAKNT20 CUP | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| T20 BLAST | 12 | 12 | 100 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| GSL | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| CPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL | 9 | 31.11 | 8.75 | 4/32 | 0 | 10 | 10 | 4/32 |
| T20I | 30 | 16.4 | 6.71 | 5/3 | 1 | 22 | 22 | 5/3 |
| ODI | 11 | 19.73 | 4.62 | 4/52 | 0 | 5 | 5 | 4/52 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| ACC MAC RISING STARS | 10 | 5.9 | 4.21 | 3/12 | 0 | 4 | 4 | 3/12 |
| BPL | 3 | 17.33 | 4.33 | 1/11 | 0 | 3 | 3 | 1/11 |
| PAKNT20 CUP | 6 | 20.5 | 8.2 | 3/37 | 0 | 4 | 4 | 3/37 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 22 | 14.41 | 7.2 | 4/32 | 0 | 11 | 11 | 4/32 |
| T20 BLAST | 9 | 22 | 8.25 | 3/15 | 0 | 6 | 6 | 3/15 |
| GSL | 6 | 13.17 | 4.94 | 3/21 | 0 | 4 | 4 | 3/21 |
| CPL | 12 | 9 | 6 | 4/13 | 0 | 6 | 5 | 4/14 |
संघ
- Pakistan Blues
- पाकिस्तान
- पाकिस्तान अ
- Pakistan Blues
- Pakistan Blues
- Antigua And Barbuda Falcons
- पर्थ स्कॉर्चर्स XI
- Derbyshire
- Sialkot Region
- अबुधाबी नाईट रायडर्स
- पेशावर झल्मी
- यूएई बुल्स
- Dolphins
- Rangpur Riders
- युनायटेड टायगर्स
पदार्पण
- T20 · Hong Kong vs Pakistan · 2 ऑक्टोबर, 2023
- ODI · South Africa vs Pakistan · 21 डिसेंबर, 2024