
Sundeep Jora
फलंदाज
जन्म: 20 ऑक्टोबर, 2001
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 586 | 20.93 | 122.08 | 63 | 0 | 5 | 42 | 35 | 35 | 26 |
| NPL | 326 | 17.16 | 110.88 | 45 | 0 | 0 | 24 | 22 | 24 | 12 |
| HKS | 176 | 58.67 | 352 | 53 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 23 |
| ODI | 73 | 10.43 | 86.9 | 28 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 42 | 0 | 0/0 |
| NPL | 1 | 22 | 7.33 | 1/13 | 0 | 24 | 2 | 1/13 |
| HKS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
संघ
- नेपाळ
- नेपाळ अ
- लुम्बिनी लायन्स
पदार्पण
- T20 · vs United Arab Emirates · 31 जानेवारी, 2019
- ODI · vs United Arab Emirates · 28 जानेवारी, 2019