
Tahlia Wilson
फलंदाज
जन्म: 20 ऑक्टोबर, 1999
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 773 | 22.74 | 106.18 | 83 | 0 | 3 | 53 | 40 | 92 | 5 |
| AUSW NCL | 245 | 61.25 | 89.09 | 100 | 1 | 2 | 4 | 4 | 25 | 0 |
| T20 SPRING | 294 | 29.4 | 124.05 | 81 | 0 | 3 | 13 | 11 | 38 | 3 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 53 | 0 | 0/0 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13 | 0 | 0/0 |
संघ
- Durham Women
- NSW Women
- सिडनी थंडर महिला
- ऑस्ट्रेलिया महिला
- Australia A Women
