
Tanush Kotian
फलंदाजी अष्टपैलू
जन्म: 15 ऑक्टोबर, 1998
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYED MUSHTAQ ALI TROPHY | 9 | 0 | 180 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| IPL | 24 | 24 | 77.42 | 24 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| MUMBAI T20 | 122 | 40.67 | 169.44 | 37 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYED MUSHTAQ ALI TROPHY | 3 | 17 | 7.29 | 3/15 | 0 | 2 | 2 | 3/15 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| MUMBAI T20 | 1 | 127 | 9.77 | 1/19 | 0 | 6 | 6 | 1/19 |
संघ
- Rest of India
- North Mumbai Panthers
- राजस्थान रॉयल्स
- Mumbai
- भारत अ