
Tess Flintoff
गोलंदाज
जन्म: 30 मार्च, 2003
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 458 | 14.77 | 176.15 | 51 | 0 | 1 | 77 | 45 | 39 | 10 |
| PSL | 23 | 11.5 | 135.29 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| HUNDRED | 89 | 14.83 | 95.7 | 55 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | 0 |
| AUSW NCL | 189 | 63 | 74.12 | 60 | 0 | 3 | 6 | 4 | 16 | 0 |
| T20 SPRING | 186 | 26.57 | 126.53 | 39 | 0 | 0 | 11 | 10 | 22 | 2 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 37 | 32.3 | 7.75 | 3/13 | 0 | 77 | 62 | 3/13 |
| PSL | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0/32 |
| HUNDRED | 3 | 41.33 | 6.89 | 1/10 | 0 | 7 | 7 | 1/30 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 13 | 16.77 | 6.81 | 4/32 | 0 | 11 | 8 | 4/32 |
संघ
- मेलबर्न रेनेगेड्स महिला
- Amazons Women
- मेलबर्न स्टार्स महिला
- ऑस्ट्रेलिया महिला
- Birmingham Phoenix Women
- व्हिक्टोरिया महिला
- Australia A Women