
Todd Murphy
गोलंदाज
जन्म: 14 नोव्हेंबर, 2000
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | #60 | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 47 | 11.75 | 90.38 | 20 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 |
| BBL | 30 | 0 | 85.71 | 14 | 0 | 0 | 30 | 4 | 2 | 0 |
| TEST | 122 | 13.55 | 59.51 | 41 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 3 |
| TOP END T20 SERIES | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 11 | 43.64 | 4.91 | 3/45 | 0 | 13 | 13 | 3/45 |
| BBL | 21 | 22.14 | 6.73 | 3/35 | 0 | 30 | 29 | 3/35 |
| TEST | 22 | 28.13 | 3.21 | 7/124 | 1 | 7 | 12 | 7/124 |
| TOP END T20 SERIES | 2 | 16 | 4.57 | 2/11 | 0 | 2 | 2 | 2/11 |
संघ
- व्हिक्टोरिया
- Victoria Lions
- ऑस्ट्रेलिया
- सिडनी सिक्सर्स
- व्हिक्टोरिया
- ऑस्ट्रेलिया अ
पदार्पण
- TEST · vs Australia · 8 फेब्रुवारी, 2023
