
Zahir Khan
गोलंदाज
जन्म: 19 डिसेंबर, 1998
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TEST | 8 | 1 | 13.56 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 |
| ODI | 4 | 4 | 36.36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| GT20 CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SA20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SPL | 6 | 1.5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 |
| SCL | 6 | 1.5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 |
| BPL | 7 | 3.5 | 50 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| LPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 5 | 36.2 | 12.93 | 2/22 | 0 | 7 | 7 | 2/22 |
| TEST | 15 | 46.6 | 4.66 | 3/59 | 0 | 6 | 7 | 4/170 |
| ODI | 3 | 69.33 | 5.94 | 2/55 | 0 | 4 | 4 | 2/55 |
| INT LEAGUET20 | 10 | 28.4 | 8.35 | 3/34 | 0 | 12 | 10 | 3/34 |
| T20I | 3 | 16.67 | 6.25 | 2/20 | 0 | 4 | 3 | 2/20 |
| GT20 CAN | 0 | 0 | 10.24 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/29 |
| SA20 | 0 | 0 | 15 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/30 |
| SPL | 15 | 36.2 | 7.34 | 2/26 | 0 | 20 | 18 | 2/38 |
| SCL | 15 | 36.2 | 7.34 | 2/26 | 0 | 20 | 18 | 2/38 |
| BPL | 11 | 20.64 | 4.07 | 3/8 | 0 | 9 | 9 | 3/8 |
| LPL | 5 | 17.4 | 7.25 | 2/25 | 0 | 3 | 3 | 2/32 |
संघ
- एमिरेट्स ईगल्स
- Kandy Royals
- अफगाणिस्तान अ
- Noakhali Express
- दुबई कॅपिटल्स
- जोबर्ग सुपर किंग्ज
- Montreal Tigers
- अफगाणिस्तान
- Deccan Gladiators
- एमआय एमिरेट्स
- Speen Ghar Tigers
पदार्पण
- TEST · Bangladesh vs Afghanistan, Only Test -
- ODI · Afghanistan vs Ireland, 5th ODI -
- T20