
Zeeshan Ali
फलंदाज · यष्टिरक्षक
जन्म: 15 जून, 1989
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 656 | 26.24 | 124.95 | 60 | 0 | 3 | 32 | 29 | 75 | 16 |
| ODI | 129 | 21.5 | 81.65 | 63 | 0 | 1 | 7 | 6 | 14 | 4 |
| CWC CL B | 21 | 0 | 45.65 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ACC MAC RISING STARS | 23 | 7.67 | 100 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 32 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| CWC CL B | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
संघ
- Lahore Region Blues
- हाँगकाँग, चीन
पदार्पण
- T20
- ODI