
Zeeshan Naseer
गोलंदाज
जन्म: 31 मार्च, 2000
ICC क्रमवारी
| श्रेणी | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| फलंदाजी | — | — | — |
| गोलंदाजी | — | — | — |
| अष्टपैलू | — | — | — |
फलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | धावा | सरासरी | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 6 | 3 | 66.67 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 6 | 0 | 54.55 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
गोलंदाजीची आकडेवारी
| प्रकार | बळी | सरासरी | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 8 | 31.63 | 12.05 | 2/8 | 0 | 17 | 14 | 2/17 |
| INT LEAGUET20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| EMIRATES D20 | 7 | 21.29 | 3.65 | 4/42 | 0 | 3 | 3 | 4/42 |
संघ
- Ajman
- Ajman Titans
- Dubai
- दुबई कॅपिटल्स
- Team Abu Dhabi
- युनायटेड टायगर्स