Emirados Árabes Unidos Feminino x Sri Lanka Feminino, 16ª partida, Grupo A — Placar completo
Womens Emerging Nations T20 Trophy 2026 · T20
Sri Lanka Feminino venceu por 5 wickets
EncerradaEmirados Árabes Unidos Feminino
Sri Lanka Feminino
Sri Lanka Feminino venceu por 5 wickets
Emirados Árabes Unidos Feminino — 106/8 (20.0 ov)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c (sub)Hasini Perera b Nimasha Meepage | 42 | 41 | 2 | 0 | 102.44 |
c Kaushani Nuthyangana b Kavisha Dilhari | 40 | 47 | 2 | 0 | 85.11 |
b Nimasha Meepage | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
st Kaushani Nuthyangana b Sugandika Kumari | 12 | 16 | 0 | 0 | 75 |
lbw b Kavisha Dilhari | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
c Rashmika Sewwandi b Kavisha Dilhari | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
runout (Nilakshi de Silva)/(Sugandika Kumari) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
runout (Kaushani Nuthyangana)/(Sugandika Kumari) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
não eliminado | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
não eliminado | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Extras 2 (0 b, 0 lb, 2 wd, 0 nb, 0 p) · Total 106/8 (20.0 ov)
Ainda não rebateram: Archara Supriya
| Arremessador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashmika Sewwandi | 3.0 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| Sugandika Kumari | 4.0 | 0 | 17 | 1 | 4.25 |
| Sathya Sandeepani | 3.0 | 0 | 16 | 0 | 5.33 |
| Nimasha Meepage | 4.0 | 0 | 20 | 2 | 5 |
| Kavisha Dilhari | 4.0 | 0 | 22 | 3 | 5.5 |
| Nilakshi de Silva | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 8 |
Queda de wickets
70/1 (Esha Rohit Oza (c), 13.2 ov), 70/2 (Rinitha Rajith, 13.3 ov), 90/3 (Theertha Satish, 16.2 ov), 93/4 (Heena Hotchandani, 16.4 ov), 101/5 (Janani Thirukkumaran, 18.5 ov), 102/6 (Mehul Pranav Kulkarni, 19.2 ov), 102/7 (Samaira Dharnidharka, 19.3 ov), 104/8 (Athige Silva, 19.5 ov)
Parcerias
| Wkt | Rebatedores | Corridas (bolas) |
|---|---|---|
| 1 | Esha Rohit Oza 42(41) & Theertha Satish 27(39) | 70 (80) |
| 2 | Rinitha Rajith 0(1) & Theertha Satish 0(0) | 0 (1) |
| 3 | Samaira Dharnidharka 7(9) & Theertha Satish 13(8) | 20 (17) |
| 4 | Samaira Dharnidharka 0(0) & Heena Hotchandani 2(2) | 3 (2) |
| 5 | Samaira Dharnidharka 4(4) & Janani Thirukkumaran 4(9) | 8 (13) |
| 6 | Samaira Dharnidharka 1(2) & Mehul Pranav Kulkarni 0(1) | 1 (3) |
| 7 | Samaira Dharnidharka 0(1) & Athige Silva 0(0) | 0 (1) |
| 8 | Indhuja Nandakumar 1(1) & Athige Silva 1(1) | 2 (2) |
| 9 | Indhuja Nandakumar 0(0) & Suraksha Kotte 2(1) | 2 (1) |
Sri Lanka Feminino — 107/5 (15.0 ov)
| Rebatedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
não eliminado | 63 | 45 | 5 | 2 | 140 |
runout (Mehul Pranav Kulkarni)/(Theertha Satish) | 13 | 10 | 2 | 0 | 130 |
lbw b Indhuja Nandakumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c Rinitha Rajith b Heena Hotchandani | 25 | 25 | 1 | 0 | 100 |
b Esha Rohit Oza | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
runout (Janani Thirukkumaran)/(Heena Hotchandani) | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
não eliminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras 1 (0 b, 0 lb, 1 wd, 0 nb, 0 p) · Total 107/5 (15.0 ov)
Ainda não rebateram: Nilakshi de Silva, Sugandika Kumari, Rashmika Sewwandi, Nimasha Meepage
| Arremessador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Samaira Dharnidharka | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.5 |
| Suraksha Kotte | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.5 |
| Indhuja Nandakumar | 3.0 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |
| Heena Hotchandani | 3.0 | 0 | 19 | 1 | 6.33 |
| Archara Supriya | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Janani Thirukkumaran | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Esha Rohit Oza (c) | 2.0 | 0 | 5 | 1 | 2.5 |
| Athige Silva | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Queda de wickets
21/1 (Sanjana Kavindi, 2.5 ov), 21/2 (Imesha Dulani, 2.6 ov), 88/3 (Kaushani Nuthyangana, 10.6 ov), 96/4 (Sathya Sandeepani, 12.5 ov), 106/5 (Harshitha Samarawickrama (c), 14.5 ov)
Parcerias
| Wkt | Rebatedores | Corridas (bolas) |
|---|---|---|
| 1 | Vishmi Gunaratne 7(7) & Sanjana Kavindi 13(10) | 21 (17) |
| 2 | Vishmi Gunaratne 0(0) & Imesha Dulani 0(1) | 0 (1) |
| 3 | Vishmi Gunaratne 37(25) & Kaushani Nuthyangana 30(23) | 67 (48) |
| 4 | Vishmi Gunaratne 7(8) & Sathya Sandeepani 1(3) | 8 (11) |
| 5 | Vishmi Gunaratne 6(6) & Harshitha Samarawickrama 4(6) | 10 (12) |
| 6 | Vishmi Gunaratne 1(1) & Kavisha Dilhari 0(0) | 1 (1) |