Syed Mushtaq Ali T20 Trophy Elite 2025
T20 · Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium B, Lucknow, India · Nov 26, 2025 – Dec 18, 2025
43/48 matches played · Chhattisgarh, Vidarbha, Mumbai, Railways, Saurashtra, Tripura, Himachal Pradesh, Punjab, Hyderabad, Madhya Pradesh, Haryana, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Andhra, Assam, Delhi, Jharkhand, Kerala, Bengal, Gujarat, Karnataka, Uttarakhand, Odisha
Elite Group A
| Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUM | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1.132 | 6 |
| ASM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.934 | 4 |
| KER | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | +0.323 | 4 |
| RLYS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.084 | 4 |
| VID | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.620 | 2 |
| CHTG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1.577 | 2 |
| AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Odisha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.150 | 0 |
Elite Group B
| Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.785 | 2 |
| UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| CDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Bihar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| MAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| GOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| MP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.785 | 0 |
Elite Group C
| Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3.713 | 2 |
| BEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.554 | 2 |
| PDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.250 | 2 |
| BRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| SER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| HR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.250 | 0 |
| GUJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.554 | 0 |
| HP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3.713 | 0 |
Elite Group D
| Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHKD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +2.047 | 6 |
| TN | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.746 | 6 |
| Delhi | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.051 | 6 |
| RAJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.633 | 4 |
| TRI | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0.662 | 3 |
| SAUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.339 | 2 |
| UK | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.453 | 2 |
| KAR | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -0.588 | 1 |