ایمریٹس ایگلز بمقابلہ یو اے ای بلز، 20واں میچ — اسکور کارڈ
Abu Dhabi T10 League 2026 · T10
ایمریٹس ایگلز نے 9 رنز سے کامیابی حاصل کی
مکملایمریٹس ایگلز
یو اے ای بلز
ایمریٹس ایگلز نے 9 رنز سے کامیابی حاصل کی
ایمریٹس ایگلز — 123/4 (10.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
b Tahir Zaman | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Retired Out | 30 | 17 | 3 | 1 | 176.47 |
c Max Bryant b Mohammad Amir | 51 | 26 | 5 | 3 | 196.15 |
c Tahir Zaman b Shadab Khan | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.67 |
ناٹ آؤٹ | 17 | 5 | 1 | 2 | 340 |
اضافی رنز 8 (0 b, 2 lb, 6 wd, 0 nb, 0 p) · مجموعہ 123/4 (10.0 اوور)
بیٹنگ باقی: David Wiese, Chris Green, Hilal Noor Afghan, Trent Boult, Hardus Viljoen, Haider Razzaq
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahir Zaman | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 9.5 |
| Mohammad Amir | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.5 |
| Sunil Narine | 2.0 | 0 | 25 | 0 | 12.5 |
| Muhammad Rohid Khan | 2.0 | 0 | 27 | 0 | 13.5 |
| Shadab Khan | 2.0 | 0 | 27 | 1 | 13.5 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
2/1 (Kyle Mayers، 0.3 اوور), 72/2 (Shimron Hetmyer، 6.2 اوور), 123/4 (Rovman Powell (c)، 9.6 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Mayers 2(3) & Alex Hales 0(0) | 2 (3) |
| 2 | Shimron Hetmyer 52(26) & Alex Hales 17(9) | 70 (35) |
| 3 | Rovman Powell 15(8) & Alex Hales 13(8) | 34 (16) |
| 4 | Rovman Powell 0(1) & Kusal Perera 17(5) | 17 (6) |
یو اے ای بلز — 114/8 (10.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
b Hilal Noor Afghan | 42 | 18 | 3 | 4 | 233.33 |
b Chris Green | 12 | 8 | 1 | 1 | 150 |
c Kusal Perera b David Wiese | 9 | 10 | 1 | 0 | 90 |
b David Wiese | 7 | 4 | 0 | 1 | 175 |
runout (Trent Boult) | 23 | 9 | 2 | 2 | 255.56 |
Retired Out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
ناٹ آؤٹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
runout (Rovman Powell)/(Kusal Perera) | 11 | 4 | 2 | 0 | 275 |
c Chris Green b David Wiese | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ناٹ آؤٹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
اضافی رنز 6 (0 b, 1 lb, 4 wd, 1 nb, 0 p) · مجموعہ 114/8 (10.0 اوور)
بیٹنگ باقی: Muhammad Rohid Khan
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 2.0 | 0 | 26 | 0 | 13 |
| Chris Green | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.5 |
| Hardus Viljoen | 2.0 | 0 | 28 | 0 | 14 |
| Hilal Noor Afghan | 1.0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| David Wiese | 2.0 | 0 | 17 | 3 | 8.5 |
| Haider Razzaq | 1.0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
49/1 (Khawaja Nafay، 3.3 اوور), 63/2 (Andre Fletcher، 5.2 اوور), 72/3 (Sunil Narine، 6.2 اوور), 75/4 (Max Bryant، 6.6 اوور), 99/5 (Kieron Pollard (c)، 8.4 اوور), 113/6 (Khushdil Shah، 9.4 اوور), 113/8 (Tahir Zaman، 9.5 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Andre Fletcher 36(13) & Khawaja Nafay 12(8) | 49 (21) |
| 2 | Andre Fletcher 6(5) & Max Bryant 7(7) | 14 (12) |
| 3 | Sunil Narine 7(4) & Max Bryant 2(2) | 9 (6) |
| 4 | Kieron Pollard 1(3) & Max Bryant 0(1) | 3 (4) |
| 5 | Kieron Pollard 22(6) & Romario Shepherd 1(4) | 24 (10) |
| 6 | Shadab Khan 1(1) & Romario Shepherd 1(1) | 2 (2) |
| 7 | Shadab Khan 0(0) & Khushdil Shah 11(4) | 12 (4) |
| 8 | Shadab Khan 0(0) & Tahir Zaman 0(1) | 0 (1) |
| 9 | Shadab Khan 0(0) & Mohammad Amir 1(1) | 1 (1) |