ایمریٹس ایگلز بمقابلہ یونائیٹڈ ٹائیگرز، 30واں میچ — اسکور کارڈ
Abu Dhabi T10 League 2026 · T10
ایمریٹس ایگلز نے 40 رنز سے کامیابی حاصل کی
مکملایمریٹس ایگلز
یونائیٹڈ ٹائیگرز
ایمریٹس ایگلز نے 40 رنز سے کامیابی حاصل کی
ایمریٹس ایگلز — 147/1 (10.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Faheem Ashraf b Ali Majid | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
Retired Hurt | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
ناٹ آؤٹ | 102 | 39 | 9 | 8 | 261.54 |
ناٹ آؤٹ | 25 | 10 | 1 | 2 | 250 |
اضافی رنز 8 (4 b, 0 lb, 1 wd, 3 nb, 0 p) · مجموعہ 147/1 (10.0 اوور)
بیٹنگ باقی: Toby Albert, Kusal Perera, Chris Green (c), Hilal Noor Afghan, Trent Boult, Tymal Mills, Haider Razzaq
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faheem Ashraf | 2.0 | 0 | 25 | 0 | 12.5 |
| Ali Majid | 1.0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
| Abbas Afridi | 1.0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Usman Tariq | 2.0 | 0 | 28 | 0 | 14 |
| Sayam Khan | 2.0 | 0 | 22 | 0 | 11 |
| Zeeshan Naseer | 2.0 | 0 | 42 | 0 | 21 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
11/1 (Kyle Mayers، 1.1 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Mayers 7(7) & Alex Hales 0(0) | 11 (7) |
| 2 | Shimron Hetmyer 59(22) & Alex Hales 5(7) | 64 (29) |
| 3 | Shimron Hetmyer 43(17) & David Wiese 25(10) | 72 (27) |
یونائیٹڈ ٹائیگرز — 107/6 (10.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Chris Green b Haider Razzaq | 7 | 4 | 0 | 1 | 175 |
b Tymal Mills | 45 | 26 | 3 | 3 | 173.08 |
c Toby Albert b Trent Boult | 18 | 11 | 1 | 1 | 163.64 |
c Kusal Perera b David Wiese | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
c (sub)Luqman Faisal b David Wiese | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
c David Wiese b Hilal Noor Afghan | 20 | 7 | 1 | 2 | 285.71 |
ناٹ آؤٹ | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
ناٹ آؤٹ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
اضافی رنز 2 (0 b, 2 lb, 0 wd, 0 nb, 0 p) · مجموعہ 107/6 (10.0 اوور)
بیٹنگ باقی: Zeeshan Naseer, Ali Majid, Usman Tariq
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.5 |
| Chris Green (c) | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 10 |
| Haider Razzaq | 2.0 | 0 | 21 | 1 | 10.5 |
| David Wiese | 2.0 | 0 | 14 | 2 | 7 |
| Tymal Mills | 1.0 | 0 | 13 | 1 | 13 |
| Hilal Noor Afghan | 1.0 | 0 | 14 | 1 | 14 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
28/1 (Sahibzada Farhan، 2.3 اوور), 57/2 (Joe Clarke، 5.3 اوور), 68/3 (Abbas Afridi، 6.4 اوور), 80/4 (Fakhar Zaman (c)، 7.5 اوور), 86/5 (Iftikhar Ahmed، 8.1 اوور), 102/6 (Faheem Ashraf، 9.4 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Sahibzada Farhan 7(4) & Fakhar Zaman 20(11) | 28 (15) |
| 2 | Joe Clarke 18(11) & Fakhar Zaman 11(7) | 29 (18) |
| 3 | Abbas Afridi 2(3) & Fakhar Zaman 8(4) | 11 (7) |
| 4 | Iftikhar Ahmed 6(3) & Fakhar Zaman 6(4) | 12 (7) |
| 5 | Iftikhar Ahmed 0(1) & Faheem Ashraf 6(1) | 6 (2) |
| 6 | Brian Bennett 2(3) & Faheem Ashraf 14(6) | 16 (9) |
| 7 | Brian Bennett 4(1) & Sayam Khan 1(1) | 5 (2) |