نیوزی لینڈ بمقابلہ بھارت، پہلا ٹیسٹ — اسکور کارڈ
بھارت کا دورۂ نیوزی لینڈ 2026 · TEST
اسٹمپس : دن 3 - IND کو 118 رنز کی برتری حاصل ہے۔
اسٹمپسنیوزی لینڈ
بھارت
نیوزی لینڈ — 368/10 (121.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
b Jasprit Bumrah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
c Rishabh Pant b Anshul Kamboj | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
ناٹ آؤٹ | 175 | 335 | 21 | 0 | 52.24 |
c Rishabh Pant b Akash Deep | 15 | 50 | 2 | 0 | 30 |
c Yashasvi Jaiswal b Jasprit Bumrah | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
c Shubman Gill b Jasprit Bumrah | 5 | 22 | 0 | 0 | 22.73 |
b Akash Deep | 118 | 216 | 14 | 0 | 54.63 |
lbw b Prasidh Krishna | 14 | 44 | 2 | 0 | 31.82 |
c KL Rahul b Akash Deep | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 |
lbw b Jasprit Bumrah | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
c Rishabh Pant b Anshul Kamboj | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
اضافی رنز 20 (0 b, 9 lb, 5 wd, 6 nb, 0 p) · مجموعہ 368/10 (121.0 اوور)
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasprit Bumrah | 29.0 | 8 | 92 | 4 | 3.17 |
| Anshul Kamboj | 23.0 | 5 | 69 | 2 | 3 |
| Akash Deep | 23.0 | 7 | 53 | 3 | 2.3 |
| Prasidh Krishna | 26.0 | 2 | 100 | 1 | 3.85 |
| Washington Sundar | 20.0 | 2 | 45 | 0 | 2.25 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
2/1 (Tom Latham (c)، 0.3 اوور), 12/2 (Devon Conway، 3.2 اوور), 51/3 (Rachin Ravindra، 19.1 اوور), 52/4 (Daryl Mitchell، 20.6 اوور), 70/5 (Tom Blundell، 28.2 اوور), 286/6 (Glenn Phillips، 93.6 اوور), 318/7 (Nathan Smith، 109.1 اوور), 343/8 (Kyle Jamieson، 115.1 اوور), 348/9 (Matt Henry، 116.5 اوور), 368/10 (Jacob Duffy، 120.6 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Tom Latham 0(2) & Devon Conway 1(1) | 2 (3) |
| 2 | Henry Nicholls 7(5) & Devon Conway 3(12) | 10 (17) |
| 3 | Henry Nicholls 19(46) & Rachin Ravindra 15(50) | 39 (96) |
| 4 | Henry Nicholls 0(3) & Daryl Mitchell 1(8) | 1 (11) |
| 5 | Henry Nicholls 13(22) & Tom Blundell 5(22) | 18 (44) |
| 6 | Henry Nicholls 89(183) & Glenn Phillips 118(215) | 216 (399) |
| 7 | Henry Nicholls 18(47) & Nathan Smith 14(44) | 32 (91) |
| 8 | Henry Nicholls 9(15) & Kyle Jamieson 11(21) | 25 (36) |
| 9 | Henry Nicholls 4(1) & Matt Henry 1(9) | 5 (10) |
| 10 | Henry Nicholls 16(13) & Jacob Duffy 4(12) | 20 (25) |
بھارت — 486/4 (125.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Tom Blundell b Matt Henry | 85 | 89 | 16 | 0 | 95.51 |
b Nathan Smith | 136 | 290 | 9 | 2 | 46.9 |
b Kyle Jamieson | 80 | 175 | 10 | 0 | 45.71 |
b Jacob Duffy | 98 | 146 | 9 | 2 | 67.12 |
ناٹ آؤٹ | 55 | 62 | 5 | 2 | 88.71 |
ناٹ آؤٹ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
اضافی رنز 32 (9 b, 7 lb, 2 wd, 14 nb, 0 p) · مجموعہ 486/4 (125.0 اوور)
بیٹنگ باقی: Washington Sundar, Dhruv Jurel, Akash Deep, Jasprit Bumrah, Prasidh Krishna
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Henry | 29.0 | 7 | 86 | 1 | 2.97 |
| Kyle Jamieson | 27.0 | 6 | 57 | 1 | 2.11 |
| Jacob Duffy | 29.0 | 1 | 180 | 1 | 6.21 |
| Nathan Smith | 24.0 | 4 | 65 | 1 | 2.71 |
| Glenn Phillips | 14.0 | 0 | 76 | 0 | 5.43 |
| Rachin Ravindra | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
130/1 (Yashasvi Jaiswal، 27.5 اوور), 295/2 (Devdutt Padikkal، 82.6 اوور), 386/3 (KL Rahul، 103.3 اوور), 486/4 (Shubman Gill (c)، 124.4 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Yashasvi Jaiswal 85(89) & KL Rahul 42(80) | 130 (170) |
| 2 | Devdutt Padikkal 80(175) & KL Rahul 71(161) | 165 (337) |
| 3 | Shubman Gill 59(79) & KL Rahul 23(47) | 91 (126) |
| 4 | Shubman Gill 39(67) & Rishabh Pant 55(62) | 100 (129) |
| 5 | Anshul Kamboj 0(2) & Rishabh Pant 0(0) | 0 (2) |