رائل ڈیزرٹ چیمپئنز بمقابلہ یونائیٹڈ ٹائیگرز، 16واں میچ — اسکور کارڈ
Abu Dhabi T10 League 2026 · T10
یونائیٹڈ ٹائیگرز نے 19 رنز سے کامیابی حاصل کی
مکملرائل ڈیزرٹ چیمپئنز
یونائیٹڈ ٹائیگرز
یونائیٹڈ ٹائیگرز نے 19 رنز سے کامیابی حاصل کی
یونائیٹڈ ٹائیگرز — 165/2 (10.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Obus Pienaar b Maheesh Theekshana | 18 | 6 | 3 | 1 | 300 |
ناٹ آؤٹ | 43 | 22 | 2 | 3 | 195.45 |
c Keemo Paul b Chris Jordan | 77 | 26 | 11 | 4 | 296.15 |
ناٹ آؤٹ | 15 | 6 | 0 | 2 | 250 |
اضافی رنز 12 (0 b, 0 lb, 12 wd, 0 nb, 0 p) · مجموعہ 165/2 (10.0 اوور)
بیٹنگ باقی: Iftikhar Ahmed, Odean Smith, Faheem Ashraf, Abbas Afridi, Awais Ali, Zeeshan Naseer, Usman Tariq
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maheesh Theekshana | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.5 |
| Naseem Shah | 2.0 | 0 | 40 | 0 | 20 |
| Keemo Paul | 2.0 | 0 | 40 | 0 | 20 |
| Chris Jordan | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.5 |
| Ali Naseer | 2.0 | 0 | 39 | 0 | 19.5 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
18/1 (Sahibzada Farhan، 0.6 اوور), 136/2 (Joe Clarke، 7.5 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Sahibzada Farhan 18(6) & Fakhar Zaman 0(0) | 18 (6) |
| 2 | Joe Clarke 77(26) & Fakhar Zaman 32(15) | 118 (41) |
| 3 | Azmatullah Omarzai 15(6) & Fakhar Zaman 11(7) | 29 (13) |
رائل ڈیزرٹ چیمپئنز — 146/6 (10.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Awais Ali b Iftikhar Ahmed | 8 | 4 | 2 | 0 | 200 |
c Fakhar Zaman b Azmatullah Omarzai | 63 | 21 | 3 | 8 | 300 |
c Joe Clarke b Faheem Ashraf | 12 | 8 | 2 | 0 | 150 |
c Iftikhar Ahmed b Faheem Ashraf | 10 | 5 | 1 | 1 | 200 |
c Iftikhar Ahmed b Faheem Ashraf | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
c Fakhar Zaman b Zeeshan Naseer | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
ناٹ آؤٹ | 7 | 5 | 0 | 1 | 140 |
ناٹ آؤٹ | 28 | 9 | 2 | 3 | 311.11 |
اضافی رنز 10 (4 b, 1 lb, 4 wd, 1 nb, 0 p) · مجموعہ 146/6 (10.0 اوور)
بیٹنگ باقی: Ali Naseer, Maheesh Theekshana, Naseem Shah
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Iftikhar Ahmed | 2.0 | 0 | 21 | 1 | 10.5 |
| Awais Ali | 1.0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Azmatullah Omarzai | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.5 |
| Usman Tariq | 1.0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Faheem Ashraf | 2.0 | 1 | 11 | 3 | 5.5 |
| Zeeshan Naseer | 1.0 | 0 | 14 | 1 | 14 |
| Odean Smith | 1.0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
8/1 (Brandon King، 0.4 اوور), 82/2 (Muhammad Waseem، 5.1 اوور), 93/3 (Sherfane Rutherford، 5.6 اوور), 100/4 (Nicholas Pooran (c)، 6.2 اوور), 104/5 (Obus Pienaar، 7.3 اوور), 108/6 (Gulbadin Naib، 8.2 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Brandon King 8(4) & Nicholas Pooran 0(0) | 8 (4) |
| 2 | Muhammad Waseem 12(8) & Nicholas Pooran 57(19) | 74 (27) |
| 3 | Sherfane Rutherford 10(5) & Nicholas Pooran 0(0) | 11 (5) |
| 4 | Obus Pienaar 0(0) & Nicholas Pooran 6(2) | 7 (2) |
| 5 | Obus Pienaar 2(5) & Gulbadin Naib 2(2) | 4 (7) |
| 6 | Chris Jordan 0(3) & Gulbadin Naib 4(2) | 4 (5) |
| 7 | Chris Jordan 7(2) & Keemo Paul 28(9) | 38 (11) |