تھائی لینڈ ویمنز بمقابلہ زمبابوے ویمنز، نواں میچ، گروپ B — اسکور کارڈ
Womens Emerging Nations T20 Trophy 2026 · T20
زمبابوے ویمنز نے 28 رنز سے کامیابی حاصل کی
مکملتھائی لینڈ ویمنز
زمبابوے ویمنز
زمبابوے ویمنز نے 28 رنز سے کامیابی حاصل کی
زمبابوے ویمنز — 110/5 (20.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Onnicha Kamchomphu b Chanida Sutthiruang | 56 | 49 | 7 | 0 | 114.29 |
c Naruemol Chaiwai b Phannita Maya | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.5 |
lbw b Phannita Maya | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
b Onnicha Kamchomphu | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.94 |
ناٹ آؤٹ | 16 | 27 | 0 | 0 | 59.26 |
b Thipatcha Putthawong | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.67 |
اضافی رنز 7 (0 b, 0 lb, 7 wd, 0 nb, 0 p) · مجموعہ 110/5 (20.0 اوور)
بیٹنگ باقی: Michelle Mavunga, Chiedza Dhururu, Olinda Chare, Nyasha Gwanzura, Nomvelo Sibanda
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phannita Maya | 4.0 | 0 | 20 | 2 | 5 |
| Thipatcha Putthawong | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7 |
| Chayanisa Phengpaen | 1.0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Onnicha Kamchomphu | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| Suleeporn Laomi | 4.0 | 1 | 11 | 0 | 2.75 |
| Chanida Sutthiruang | 3.0 | 0 | 10 | 1 | 3.33 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
10/1 (Beloved Biza، 2.2 اوور), 24/2 (Sharne Mayers، 4.2 اوور), 63/3 (Chipo Mugeri-Tiripano، 10.5 اوور), 93/4 (Kelis Ndhlovu، 17.1 اوور), 110/5 (Christine Mutasa، 19.6 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Kelis Ndhlovu 0(6) & Beloved Biza 9(8) | 10 (14) |
| 2 | Kelis Ndhlovu 10(5) & Sharne Mayers 2(7) | 14 (12) |
| 3 | Kelis Ndhlovu 27(22) & Chipo Mugeri-Tiripano 9(17) | 39 (39) |
| 4 | Kelis Ndhlovu 19(16) & Josephine Nkomo 11(22) | 30 (38) |
| 5 | Christine Mutasa 11(12) & Josephine Nkomo 5(5) | 17 (17) |
تھائی لینڈ ویمنز — 82/10 (16.4 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Nyasha Gwanzura b Christine Mutasa | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
c Josephine Nkomo b Michelle Mavunga | 19 | 15 | 2 | 0 | 126.67 |
b Christine Mutasa | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
b Christine Mutasa | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
b Christine Mutasa | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
c Nomvelo Sibanda b Christine Mutasa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
b Christine Mutasa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c Christine Mutasa b Olinda Chare | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 |
c Beloved Biza b Olinda Chare | 15 | 28 | 0 | 0 | 53.57 |
ناٹ آؤٹ | 14 | 15 | 0 | 0 | 93.33 |
c Nomvelo Sibanda b Olinda Chare | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
اضافی رنز 9 (3 b, 0 lb, 5 wd, 1 nb, 0 p) · مجموعہ 82/10 (16.4 اوور)
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomvelo Sibanda | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 7 |
| Christine Mutasa | 4.0 | 2 | 10 | 6 | 2.5 |
| Michelle Mavunga | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 9.5 |
| Nyasha Gwanzura | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 3.5 |
| Olinda Chare | 3.4 | 0 | 11 | 3 | 3 |
| Beloved Biza | 3.0 | 0 | 18 | 0 | 6 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
6/1 (Nattakan Chantam، 1.1 اوور), 22/2 (Nannapat Koncharoenkai، 3.4 اوور), 24/3 (Phannita Maya، 4.1 اوور), 31/4 (Aphisara Suwanchonrathi، 5.1 اوور), 31/5 (Sarnsiree Plant، 5.4 اوور), 31/6 (Chanida Sutthiruang، 5.5 اوور), 34/7 (Naruemol Chaiwai (c)، 7.1 اوور), 53/8 (Suleeporn Laomi، 10.3 اوور), 74/9 (Onnicha Kamchomphu، 14.5 اوور), 82/10 (Chayanisa Phengpaen، 16.4 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Nattakan Chantam 2(3) & Phannita Maya 3(4) | 6 (7) |
| 2 | Nannapat Koncharoenkai 1(6) & Phannita Maya 15(9) | 16 (15) |
| 3 | Naruemol Chaiwai 1(1) & Phannita Maya 1(2) | 2 (3) |
| 4 | Naruemol Chaiwai 2(2) & Aphisara Suwanchonrathi 5(4) | 7 (6) |
| 5 | Naruemol Chaiwai 0(0) & Sarnsiree Plant 0(3) | 0 (3) |
| 6 | Naruemol Chaiwai 0(0) & Chanida Sutthiruang 0(1) | 0 (1) |
| 7 | Naruemol Chaiwai 3(3) & Suleeporn Laomi 0(5) | 3 (8) |
| 8 | Onnicha Kamchomphu 4(12) & Suleeporn Laomi 10(9) | 19 (21) |
| 9 | Onnicha Kamchomphu 11(16) & Thipatcha Putthawong 8(10) | 21 (26) |
| 10 | Chayanisa Phengpaen 1(6) & Thipatcha Putthawong 6(5) | 8 (11) |