یو اے ای بلز بمقابلہ یونائیٹڈ ٹائیگرز، 26واں میچ — اسکور کارڈ
Abu Dhabi T10 League 2026 · T10
یو اے ای بلز نے 28 رنز سے کامیابی حاصل کی
مکملیو اے ای بلز
یونائیٹڈ ٹائیگرز
یو اے ای بلز نے 28 رنز سے کامیابی حاصل کی
یو اے ای بلز — 98/6 (10.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Zeeshan Naseer b Azmatullah Omarzai | 16 | 9 | 2 | 1 | 177.78 |
b Ali Majid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c Abbas Afridi b Faheem Ashraf | 17 | 10 | 0 | 2 | 170 |
b Sayam Khan | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
ناٹ آؤٹ | 26 | 14 | 1 | 2 | 185.71 |
b Usman Tariq | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
retired out | 26 | 10 | 0 | 4 | 260 |
ناٹ آؤٹ | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
اضافی رنز 5 (0 b, 2 lb, 3 wd, 0 nb, 0 p) · مجموعہ 98/6 (10.0 اوور)
بیٹنگ باقی: Tahir Zaman, Mohammad Amir, Muhammad Rohid Khan
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Majid | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 9.5 |
| Azmatullah Omarzai | 2.0 | 0 | 14 | 1 | 7 |
| Sayam Khan | 1.0 | 0 | 14 | 1 | 14 |
| Faheem Ashraf | 1.0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Usman Tariq | 2.0 | 0 | 30 | 1 | 15 |
| Zeeshan Naseer | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
5/1 (Khawaja Nafay، 0.4 اوور), 17/2 (Andre Fletcher، 1.5 اوور), 36/3 (Azam Khan، 4.3 اوور), 52/4 (Shadab Khan، 5.5 اوور), 53/5 (Kieron Pollard (c)، 6.3 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Andre Fletcher 5(3) & Khawaja Nafay 0(1) | 5 (4) |
| 2 | Andre Fletcher 11(6) & Shadab Khan 0(1) | 12 (7) |
| 3 | Azam Khan 4(10) & Shadab Khan 15(6) | 19 (16) |
| 4 | Khushdil Shah 14(5) & Shadab Khan 2(3) | 16 (8) |
| 5 | Khushdil Shah 1(1) & Kieron Pollard 0(3) | 1 (4) |
| 6 | Khushdil Shah 5(6) & Sunil Narine 26(10) | 32 (16) |
| 7 | Khushdil Shah 6(2) & Romario Shepherd 3(3) | 12 (5) |
یونائیٹڈ ٹائیگرز — 70/8 (10.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
b Sunil Narine | 23 | 12 | 2 | 2 | 191.67 |
c Sunil Narine b Shadab Khan | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
c Azam Khan b Mohammad Amir | 13 | 11 | 0 | 1 | 118.18 |
b Mohammad Amir | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
c Shadab Khan b Tahir Zaman | 13 | 14 | 0 | 1 | 92.86 |
c Andre Fletcher b Shadab Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c Khawaja Nafay b Shadab Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
b Tahir Zaman | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
ناٹ آؤٹ | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
اضافی رنز 3 (1 b, 0 lb, 2 wd, 0 nb, 0 p) · مجموعہ 70/8 (10.0 اوور)
بیٹنگ باقی: Ali Majid, Usman Tariq
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Rohid Khan | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Mohammad Amir | 2.0 | 0 | 28 | 2 | 14 |
| Sunil Narine | 2.0 | 0 | 9 | 1 | 4.5 |
| Shadab Khan | 2.0 | 0 | 7 | 3 | 3.5 |
| Romario Shepherd | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Tahir Zaman | 1.0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
26/1 (Sahibzada Farhan، 2.5 اوور), 26/2 (Fakhar Zaman (c)، 3.3 اوور), 36/3 (Azmatullah Omarzai، 5.1 اوور), 44/4 (Joe Clarke، 5.6 اوور), 45/5 (Faheem Ashraf، 6.3 اوور), 45/6 (Abbas Afridi، 6.4 اوور), 65/7 (Iftikhar Ahmed، 9.2 اوور), 70/8 (Zeeshan Naseer، 9.6 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Sahibzada Farhan 23(12) & Fakhar Zaman 3(5) | 26 (17) |
| 2 | Joe Clarke 0(1) & Fakhar Zaman 0(3) | 0 (4) |
| 3 | Joe Clarke 7(6) & Azmatullah Omarzai 3(4) | 10 (10) |
| 4 | Joe Clarke 6(4) & Iftikhar Ahmed 1(1) | 8 (5) |
| 5 | Faheem Ashraf 0(1) & Iftikhar Ahmed 1(2) | 1 (3) |
| 6 | Abbas Afridi 0(1) & Iftikhar Ahmed 0(0) | 0 (1) |
| 7 | Zeeshan Naseer 6(5) & Iftikhar Ahmed 11(11) | 19 (16) |
| 8 | Zeeshan Naseer 0(1) & Sayam Khan 5(3) | 5 (4) |