یونائیٹڈ ٹائیگرز بمقابلہ ایمریٹس ایگلز، 13واں میچ — اسکور کارڈ
Abu Dhabi T10 League 2026 · T10
یونائیٹڈ ٹائیگرز نے 22 رنز سے کامیابی حاصل کی
مکملیونائیٹڈ ٹائیگرز
ایمریٹس ایگلز
یونائیٹڈ ٹائیگرز نے 22 رنز سے کامیابی حاصل کی
یونائیٹڈ ٹائیگرز — 141/4 (10.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Srikar Bharat b Trent Boult | 8 | 5 | 2 | 0 | 160 |
c Alex Hales b Hardus Viljoen | 26 | 13 | 1 | 2 | 200 |
retired out | 33 | 20 | 4 | 1 | 165 |
b Haider Razzaq | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
c Hardus Viljoen b David Wiese | 33 | 9 | 3 | 3 | 366.67 |
ناٹ آؤٹ | 14 | 5 | 3 | 0 | 280 |
ناٹ آؤٹ | 18 | 6 | 0 | 3 | 300 |
اضافی رنز 7 (0 b, 1 lb, 5 wd, 1 nb, 0 p) · مجموعہ 141/4 (10.0 اوور)
بیٹنگ باقی: Faheem Ashraf, Awais Ali, Usman Tariq, Noorullah Ayobi
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.5 |
| Chris Green | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Hardus Viljoen | 2.0 | 0 | 29 | 1 | 14.5 |
| Zahir Khan | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 9 |
| Haider Razzaq | 1.0 | 0 | 21 | 1 | 21 |
| David Wiese | 2.0 | 0 | 36 | 1 | 18 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
9/1 (Sahibzada Farhan، 0.5 اوور), 49/2 (Fakhar Zaman (c)، 4.3 اوور), 70/3 (Avishka Fernando، 6.1 اوور), 106/4 (Azmatullah Omarzai، 7.5 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Sahibzada Farhan 8(5) & Fakhar Zaman 0(0) | 9 (5) |
| 2 | Joe Clarke 12(9) & Fakhar Zaman 26(13) | 40 (22) |
| 3 | Joe Clarke 18(8) & Avishka Fernando 2(3) | 21 (11) |
| 4 | Joe Clarke 2(1) & Azmatullah Omarzai 33(9) | 36 (10) |
| 5 | Joe Clarke 1(2) & Iftikhar Ahmed 14(5) | 15 (7) |
| 6 | Abbas Afridi 18(6) & Iftikhar Ahmed 0(0) | 20 (6) |
ایمریٹس ایگلز — 119/2 (10.0 اوور)
| بلے باز | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Abbas Afridi b Azmatullah Omarzai | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.44 |
ناٹ آؤٹ | 67 | 31 | 3 | 6 | 216.13 |
c Joe Clarke b Abbas Afridi | 22 | 12 | 2 | 1 | 183.33 |
ناٹ آؤٹ | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
اضافی رنز 5 (0 b, 1 lb, 3 wd, 1 nb, 0 p) · مجموعہ 119/2 (10.0 اوور)
بیٹنگ باقی: David Wiese, Srikar Bharat, Chris Green, Hardus Viljoen, Trent Boult, Haider Razzaq, Zahir Khan
| بولر | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Awais Ali | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 10.5 |
| Azmatullah Omarzai | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.5 |
| Faheem Ashraf | 2.0 | 0 | 34 | 0 | 17 |
| Usman Tariq | 2.0 | 0 | 24 | 0 | 12 |
| Abbas Afridi | 2.0 | 0 | 16 | 1 | 8 |
وکٹیں گرنے کی ترتیب
21/1 (Kyle Mayers، 1.6 اوور), 95/2 (Shimron Hetmyer، 7.4 اوور)
شراکتیں
| وکٹ | بلے باز | رنز (گیندیں) |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Mayers 13(9) & Alex Hales 6(4) | 21 (13) |
| 2 | Shimron Hetmyer 22(12) & Alex Hales 52(22) | 74 (34) |
| 3 | Rovman Powell 12(9) & Alex Hales 9(5) | 24 (14) |