স্কটল্যান্ড মহিলা বনাম সংযুক্ত আরব আমিরাত মহিলা, 11তম ম্যাচ, গ্রুপ A — স্কোরকার্ড
Womens Emerging Nations T20 Trophy 2026 · T20
স্কটল্যান্ড মহিলা 7 উইকেটে জয়ী
সমাপ্তস্কটল্যান্ড মহিলা
সংযুক্ত আরব আমিরাত মহিলা
স্কটল্যান্ড মহিলা 7 উইকেটে জয়ী
সংযুক্ত আরব আমিরাত মহিলা — 138/4 (20.0 ওভার)
| ব্যাটার | রান | বল | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
অপরাজিত | 64 | 52 | 7 | 0 | 123.08 |
b Katherine Fraser | 9 | 10 | 1 | 0 | 90 |
st Sarah Bryce b Kirstie Gordon | 43 | 42 | 4 | 0 | 102.38 |
b Kathryn Bryce | 16 | 10 | 3 | 0 | 160 |
st Sarah Bryce b Kirstie Gordon | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
অপরাজিত | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
অতিরিক্ত 5 (0 b, 0 lb, 5 wd, 0 nb, 0 p) · মোট 138/4 (20.0 ওভার)
ব্যাটিং বাকি: Archara Supriya, Mehul Pranav Kulkarni, Suraksha Kotte, Indhuja Nandakumar, Janani Thirukkumaran
| বোলার | ও | মে | রান | উই | ইকো |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathryn Bryce (c) | 4.0 | 0 | 16 | 1 | 4 |
| Kirstie Gordon | 4.0 | 0 | 24 | 2 | 6 |
| Hannah Rainey | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Katherine Fraser | 4.0 | 1 | 23 | 1 | 5.75 |
| Abtaha Maqsood | 4.0 | 0 | 35 | 0 | 8.75 |
| Priyanaz Chatterji | 1.5 | 0 | 17 | 0 | 9.27 |
| Chloe Abel | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
উইকেট পতন
22/1 (Theertha Satish, 3.4 ওভার), 104/2 (Heena Hotchandani, 15.3 ওভার), 135/3 (Rinitha Rajith, 18.4 ওভার), 136/4 (Samaira Dharnidharka, 19.2 ওভার)
জুটি
| উই. | ব্যাটার | রান (বল) |
|---|---|---|
| 1 | Esha Rohit Oza 13(12) & Theertha Satish 9(10) | 22 (22) |
| 2 | Esha Rohit Oza 34(29) & Heena Hotchandani 42(41) | 81 (70) |
| 3 | Esha Rohit Oza 15(9) & Rinitha Rajith 16(10) | 31 (19) |
| 4 | Esha Rohit Oza 1(1) & Samaira Dharnidharka 0(3) | 1 (4) |
| 5 | Esha Rohit Oza 1(1) & Athige Silva 1(3) | 2 (4) |
স্কটল্যান্ড মহিলা — 142/3 (18.1 ওভার)
| ব্যাটার | রান | বল | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Janani Thirukkumaran b Samaira Dharnidharka | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
c Heena Hotchandani b Samaira Dharnidharka | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
b Indhuja Nandakumar | 43 | 42 | 5 | 0 | 102.38 |
অপরাজিত | 51 | 36 | 7 | 0 | 141.67 |
অপরাজিত | 16 | 16 | 2 | 0 | 100 |
অতিরিক্ত 16 (2 b, 7 lb, 6 wd, 1 nb, 0 p) · মোট 142/3 (18.1 ওভার)
ব্যাটিং বাকি: Megan McColl, Chloe Abel, Priyanaz Chatterji, Kirstie Gordon, Abtaha Maqsood, Hannah Rainey
| বোলার | ও | মে | রান | উই | ইকো |
|---|---|---|---|---|---|
| Samaira Dharnidharka | 4.0 | 0 | 22 | 2 | 5.5 |
| Suraksha Kotte | 3.0 | 0 | 22 | 0 | 7.33 |
| Athige Silva | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Heena Hotchandani | 3.0 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
| Janani Thirukkumaran | 3.0 | 0 | 20 | 0 | 6.67 |
| Esha Rohit Oza (c) | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Indhuja Nandakumar | 3.0 | 0 | 20 | 1 | 6.67 |
| Archara Supriya | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 30 |
উইকেট পতন
0/1 (Darcey Carter, 0.3 ওভার), 34/2 (Katherine Fraser, 4.6 ওভার), 82/3 (Sarah Bryce, 11.4 ওভার)
জুটি
| উই. | ব্যাটার | রান (বল) |
|---|---|---|
| 1 | Darcey Carter 0(3) & Katherine Fraser 0(0) | 0 (3) |
| 2 | Sarah Bryce 16(15) & Katherine Fraser 15(13) | 34 (28) |
| 3 | Sarah Bryce 28(27) & Kathryn Bryce 16(13) | 48 (40) |
| 4 | Pippa Sproul 16(16) & Kathryn Bryce 35(23) | 60 (39) |