Nueva Zelanda vs India, 5.º ODI — Marcador completo
Gira de India por Nueva Zelanda 2026 · ODI
India ganó por 22 carreras
FinalizadoNueva Zelanda
India
India ganó por 22 carreras
India — 209/10 (42.1 ov)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Dean Foxcroft b Matthew Fisher | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
c Tim Seifert b Jacob Duffy | 18 | 27 | 3 | 0 | 66.67 |
c Tim Seifert b Matthew Fisher | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
c Matthew Fisher b Blair Tickner | 22 | 26 | 3 | 0 | 84.62 |
c Will Young b Michael Bracewell | 46 | 55 | 5 | 1 | 83.64 |
c Matthew Fisher b Jacob Duffy | 46 | 58 | 3 | 2 | 79.31 |
c Nick Kelly b Mitchell Santner | 22 | 31 | 2 | 0 | 70.97 |
c Finn Allen b Mitchell Santner | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
c Tim Seifert b Mitchell Santner | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
no eliminado | 14 | 20 | 1 | 1 | 70 |
b Jacob Duffy | 14 | 4 | 0 | 2 | 350 |
Extras 10 (0 b, 2 lb, 7 wd, 1 nb, 0 p) · Total 209/10 (42.1 ov)
| Lanzador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Duffy | 8.1 | 1 | 60 | 3 | 7.35 |
| Matthew Fisher | 7.0 | 1 | 28 | 2 | 4 |
| Kristian Clarke | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.5 |
| Blair Tickner | 5.0 | 1 | 24 | 1 | 4.8 |
| Mitchell Santner (c) | 10.0 | 1 | 47 | 3 | 4.7 |
| Michael Bracewell | 10.0 | 0 | 35 | 1 | 3.5 |
Caída de wickets
23/1 (Rohit Sharma, 5.3 ov), 33/2 (Virat Kohli, 7.3 ov), 34/3 (Ruturaj Gaikwad, 8.1 ov), 86/4 (Shreyas Iyer (c), 17.2 ov), 121/5 (Axar Patel, 24.6 ov), 160/6 (Naman Dhir, 33.2 ov), 166/7 (Auqib Nabi, 35.2 ov), 166/8 (Yash Thakur, 35.6 ov), 183/9 (Ishan Kishan, 40.3 ov), 209/10 (Arshdeep Singh, 42.1 ov)
Asociaciones
| Wkt | Bateadores | Carreras (bolas) |
|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma 7(13) & Ruturaj Gaikwad 13(21) | 23 (34) |
| 2 | Virat Kohli 5(7) & Ruturaj Gaikwad 5(5) | 10 (12) |
| 3 | Shreyas Iyer 0(3) & Ruturaj Gaikwad 0(1) | 1 (4) |
| 4 | Shreyas Iyer 22(23) & Axar Patel 27(32) | 52 (55) |
| 5 | Ishan Kishan 14(23) & Axar Patel 19(23) | 35 (46) |
| 6 | Ishan Kishan 17(19) & Naman Dhir 22(31) | 39 (50) |
| 7 | Ishan Kishan 1(3) & Auqib Nabi 5(9) | 6 (12) |
| 8 | Ishan Kishan 0(0) & Yash Thakur 0(4) | 0 (4) |
| 9 | Ishan Kishan 14(13) & Mohammed Siraj 2(14) | 17 (27) |
| 10 | Arshdeep Singh 14(4) & Mohammed Siraj 12(6) | 26 (10) |
Nueva Zelanda — 187/10 (48.1 ov)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Ruturaj Gaikwad b Arshdeep Singh | 22 | 42 | 3 | 0 | 52.38 |
c Yash Thakur b Mohammed Siraj | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
b Arshdeep Singh | 24 | 45 | 2 | 0 | 53.33 |
b Yash Thakur | 31 | 42 | 5 | 0 | 73.81 |
b Mohammed Siraj | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
c Naman Dhir b Auqib Nabi | 19 | 33 | 2 | 0 | 57.58 |
c Arshdeep Singh b Naman Dhir | 24 | 31 | 1 | 2 | 77.42 |
c Ishan Kishan b Arshdeep Singh | 16 | 35 | 1 | 0 | 45.71 |
st Ishan Kishan b Axar Patel | 14 | 20 | 1 | 0 | 70 |
c Virat Kohli b Axar Patel | 9 | 12 | 1 | 0 | 75 |
no eliminado | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
Extras 10 (0 b, 0 lb, 7 wd, 3 nb, 0 p) · Total 187/10 (48.1 ov)
| Lanzador | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 10.0 | 2 | 30 | 3 | 3 |
| Mohammed Siraj | 10.0 | 1 | 50 | 2 | 5 |
| Auqib Nabi | 10.0 | 1 | 37 | 1 | 3.7 |
| Yash Thakur | 10.0 | 0 | 38 | 1 | 3.8 |
| Axar Patel | 6.1 | 0 | 28 | 2 | 4.54 |
| Naman Dhir | 2.0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Caída de wickets
26/1 (Tim Seifert, 5.3 ov), 64/2 (Will Young, 16.3 ov), 82/3 (Nick Kelly, 20.4 ov), 83/4 (Finn Allen, 21.3 ov), 119/5 (Michael Bracewell, 30.6 ov), 119/6 (Dean Foxcroft, 31.1 ov), 158/7 (Mitchell Santner (c), 40.4 ov), 161/8 (Kristian Clarke, 42.4 ov), 181/9 (Jacob Duffy, 46.2 ov), 187/10 (Blair Tickner, 48.1 ov)
Asociaciones
| Wkt | Bateadores | Carreras (bolas) |
|---|---|---|
| 1 | Will Young 8(12) & Tim Seifert 14(21) | 26 (33) |
| 2 | Will Young 14(30) & Nick Kelly 22(37) | 38 (67) |
| 3 | Dean Foxcroft 15(17) & Nick Kelly 2(8) | 18 (25) |
| 4 | Dean Foxcroft 0(0) & Finn Allen 1(5) | 1 (5) |
| 5 | Dean Foxcroft 16(24) & Michael Bracewell 19(33) | 36 (57) |
| 6 | Dean Foxcroft 0(1) & Mitchell Santner 0(0) | 0 (1) |
| 7 | Kristian Clarke 14(27) & Mitchell Santner 24(31) | 39 (58) |
| 8 | Kristian Clarke 2(8) & Blair Tickner 1(4) | 3 (12) |
| 9 | Jacob Duffy 9(12) & Blair Tickner 11(10) | 20 (22) |
| 10 | Matthew Fisher 3(6) & Blair Tickner 2(6) | 6 (12) |