Ranking ICC de críquet Masculino
Últimos rankings ICC de equipos, bateo, lanzamiento y todoterreno en críquet Test, ODI y T20.
Ranking de equipos
Test
| Pos. | Equipo | Valoración | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 126 | 3411 |
| 2 | Sudáfrica | 119 | 2256 |
| 3 | Nueva Zelanda | 106 | 2336 |
| 4 | India | 105 | 3042 |
| 5 | Inglaterra | 102 | 3658 |
ODI
| Pos. | Equipo | Valoración | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 116 | 3841 |
| 2 | Nueva Zelanda | 109 | 3809 |
| 3 | Sudáfrica | 103 | 3192 |
| 4 | Australia | 103 | 3191 |
| 5 | Pakistán | 100 | 3215 |
T20
| Pos. | Equipo | Valoración | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 269 | 11021 |
| 2 | India | 269 | 17201 |
| 3 | Australia | 260 | 9868 |
| 4 | Nueva Zelanda | 247 | 12348 |
| 5 | Sudáfrica | 243 | 12881 |
Ranking de Bateo
Test
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Harry Brook | 861 |
| 2 | Steve Smith | 840 |
| 3 | Joe Root | 816 |
| 4 | Travis Head | 811 |
| 5 | Temba Bavuma | 775 |
ODI
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Shubman Gill | 801 |
| 2 | Daryl Mitchell | 794 |
| 3 | Virat Kohli | 767 |
| 4 | Rohit Sharma | 758 |
| 5 | Ibrahim Zadran | 719 |
T20
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ishan Kishan | 913 |
| 2 | Abhishek Sharma | 862 |
| 3 | Sahibzada Farhan | 848 |
| 4 | Phil Salt | 799 |
| 5 | Dewald Brevis | 789 |
Ranking de Lanzamiento
Test
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mitchell Starc | 872 |
| 2 | Matt Henry | 861 |
| 3 | Ollie Robinson | 856 |
| 4 | Jasprit Bumrah | 853 |
| 5 | Pat Cummins | 841 |
ODI
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 714 |
| 2 | Abrar Ahmed | 675 |
| 3 | Jofra Archer | 649 |
| 4 | Mitchell Santner | 644 |
| 5 | Maheesh Theekshana | 641 |
T20
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 744 |
| 2 | Abrar Ahmed | 736 |
| 3 | Adil Rashid | 710 |
| 4 | Adam Zampa | 700 |
| 5 | Varun Chakaravarthy | 678 |
Ranking de Todoterreno
Test
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | 422 |
| 2 | Marco Jansen | 344 |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz | 314 |
| 4 | Mitchell Starc | 276 |
| 5 | Wiaan Mulder | 245 |
ODI
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | 337 |
| 2 | Mehidy Hasan Miraz | 260 |
| 3 | Sikandar Raza | 259 |
| 4 | Michael Bracewell | 250 |
| 5 | Mitchell Santner | 247 |
T20
| Pos. | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Sikandar Raza | 321 |
| 2 | Saim Ayub | 275 |
| 3 | Dipendra Singh Airee | 256 |
| 4 | Roston Chase | 249 |
| 5 | Azmatullah Omarzai | 246 |