Emirates Eagles vs UAE Bulls, 20e match — Feuille de match
Abu Dhabi T10 League 2026 · T10
Emirates Eagles gagne par 9 runs
TerminéEmirates Eagles
UAE Bulls
Emirates Eagles gagne par 9 runs
Emirates Eagles — 123/4 (10.0 ov)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
b Tahir Zaman | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Retired Out | 30 | 17 | 3 | 1 | 176.47 |
c Max Bryant b Mohammad Amir | 51 | 26 | 5 | 3 | 196.15 |
c Tahir Zaman b Shadab Khan | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.67 |
non éliminé | 17 | 5 | 1 | 2 | 340 |
Extras 8 (0 b, 2 lb, 6 wd, 0 nb, 0 p) · Total 123/4 (10.0 ov)
N’ont pas encore battu : David Wiese, Chris Green, Hilal Noor Afghan, Trent Boult, Hardus Viljoen, Haider Razzaq
| Lanceur | O | M | R | W | Éco |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahir Zaman | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 9.5 |
| Mohammad Amir | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.5 |
| Sunil Narine | 2.0 | 0 | 25 | 0 | 12.5 |
| Muhammad Rohid Khan | 2.0 | 0 | 27 | 0 | 13.5 |
| Shadab Khan | 2.0 | 0 | 27 | 1 | 13.5 |
Chute des guichets
2/1 (Kyle Mayers, 0.3 ov), 72/2 (Shimron Hetmyer, 6.2 ov), 123/4 (Rovman Powell (c), 9.6 ov)
Partenariats
| Guichet | Batteurs | Runs (balles) |
|---|---|---|
| 1 | Kyle Mayers 2(3) & Alex Hales 0(0) | 2 (3) |
| 2 | Shimron Hetmyer 52(26) & Alex Hales 17(9) | 70 (35) |
| 3 | Rovman Powell 15(8) & Alex Hales 13(8) | 34 (16) |
| 4 | Rovman Powell 0(1) & Kusal Perera 17(5) | 17 (6) |
UAE Bulls — 114/8 (10.0 ov)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
b Hilal Noor Afghan | 42 | 18 | 3 | 4 | 233.33 |
b Chris Green | 12 | 8 | 1 | 1 | 150 |
c Kusal Perera b David Wiese | 9 | 10 | 1 | 0 | 90 |
b David Wiese | 7 | 4 | 0 | 1 | 175 |
runout (Trent Boult) | 23 | 9 | 2 | 2 | 255.56 |
Retired Out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
non éliminé | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
runout (Rovman Powell)/(Kusal Perera) | 11 | 4 | 2 | 0 | 275 |
c Chris Green b David Wiese | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
non éliminé | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Extras 6 (0 b, 1 lb, 4 wd, 1 nb, 0 p) · Total 114/8 (10.0 ov)
N’ont pas encore battu : Muhammad Rohid Khan
| Lanceur | O | M | R | W | Éco |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 2.0 | 0 | 26 | 0 | 13 |
| Chris Green | 2.0 | 0 | 17 | 1 | 8.5 |
| Hardus Viljoen | 2.0 | 0 | 28 | 0 | 14 |
| Hilal Noor Afghan | 1.0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| David Wiese | 2.0 | 0 | 17 | 3 | 8.5 |
| Haider Razzaq | 1.0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Chute des guichets
49/1 (Khawaja Nafay, 3.3 ov), 63/2 (Andre Fletcher, 5.2 ov), 72/3 (Sunil Narine, 6.2 ov), 75/4 (Max Bryant, 6.6 ov), 99/5 (Kieron Pollard (c), 8.4 ov), 113/6 (Khushdil Shah, 9.4 ov), 113/8 (Tahir Zaman, 9.5 ov)
Partenariats
| Guichet | Batteurs | Runs (balles) |
|---|---|---|
| 1 | Andre Fletcher 36(13) & Khawaja Nafay 12(8) | 49 (21) |
| 2 | Andre Fletcher 6(5) & Max Bryant 7(7) | 14 (12) |
| 3 | Sunil Narine 7(4) & Max Bryant 2(2) | 9 (6) |
| 4 | Kieron Pollard 1(3) & Max Bryant 0(1) | 3 (4) |
| 5 | Kieron Pollard 22(6) & Romario Shepherd 1(4) | 24 (10) |
| 6 | Shadab Khan 1(1) & Romario Shepherd 1(1) | 2 (2) |
| 7 | Shadab Khan 0(0) & Khushdil Shah 11(4) | 12 (4) |
| 8 | Shadab Khan 0(0) & Tahir Zaman 0(1) | 0 (1) |
| 9 | Shadab Khan 0(0) & Mohammad Amir 1(1) | 1 (1) |