Écosse Femmes vs Pays-Bas Femmes, 21st Match, Super Six — Feuille de match
Womens Emerging Nations T20 Trophy 2026 · T20
Pays-Bas Femmes gagne par 7 guichets
TerminéÉcosse Femmes
Pays-Bas Femmes
Pays-Bas Femmes gagne par 7 guichets
Écosse Femmes — 154/7 (20.0 ov)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
b Caroline de Lange | 19 | 23 | 2 | 0 | 82.61 |
c & b Sanya Khurana | 25 | 25 | 3 | 0 | 100 |
b Hannah Landheer | 34 | 31 | 2 | 0 | 109.68 |
c Myrthe van den Raad b Caroline de Lange | 19 | 19 | 0 | 0 | 100 |
non éliminé | 23 | 15 | 3 | 0 | 153.33 |
c Robine Rijke b Iris Zwilling | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
c Caroline de Lange b Iris Zwilling | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
runout (Iris Zwilling)/(Myrthe van den Raad) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Extras 24 (6 b, 2 lb, 12 wd, 4 nb, 0 p) · Total 154/7 (20.0 ov)
N’ont pas encore battu : Abtaha Maqsood, Hannah Rainey, Chloe Abel
| Lanceur | O | M | R | W | Éco |
|---|---|---|---|---|---|
| Iris Zwilling | 4.0 | 0 | 38 | 2 | 9.5 |
| Myrthe van den Raad | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Robine Rijke | 2.0 | 0 | 14 | 0 | 7 |
| Sanya Khurana | 3.0 | 0 | 18 | 1 | 6 |
| Caroline de Lange | 4.0 | 0 | 19 | 2 | 4.75 |
| Silver Siegers | 3.0 | 0 | 19 | 0 | 6.33 |
| Frederique Overdijk | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Hannah Landheer | 2.0 | 0 | 15 | 1 | 7.5 |
Chute des guichets
60/1 (Katherine Fraser, 6.1 ov), 78/2 (Darcey Carter, 9.2 ov), 108/3 (Sarah Bryce, 13.6 ov), 123/4 (Kathryn Bryce (c), 16.4 ov), 130/5 (Priyanaz Chatterji, 17.6 ov), 153/6 (Isabella Watson, 19.5 ov), 154/7 (Kirstie Gordon, 19.6 ov)
Partenariats
| Guichet | Batteurs | Runs (balles) |
|---|---|---|
| 1 | Darcey Carter 15(15) & Katherine Fraser 25(25) | 60 (40) |
| 2 | Darcey Carter 4(8) & Kathryn Bryce 13(11) | 18 (19) |
| 3 | Sarah Bryce 19(19) & Kathryn Bryce 11(9) | 30 (28) |
| 4 | Pippa Sproul 4(6) & Kathryn Bryce 10(11) | 15 (17) |
| 5 | Pippa Sproul 3(3) & Priyanaz Chatterji 4(5) | 7 (8) |
| 6 | Pippa Sproul 16(6) & Isabella Watson 5(5) | 23 (11) |
| 7 | Pippa Sproul 0(0) & Kirstie Gordon 1(1) | 1 (1) |
Pays-Bas Femmes — 155/3 (19.4 ov)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
st Sarah Bryce b Kathryn Bryce | 43 | 44 | 5 | 0 | 97.73 |
runout (Pippa Sproul)/(Kirstie Gordon) | 41 | 36 | 6 | 0 | 113.89 |
non éliminé | 52 | 27 | 6 | 2 | 192.59 |
runout (Sarah Bryce)/(Katherine Fraser) | 8 | 7 | 0 | 0 | 114.29 |
non éliminé | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
Extras 7 (0 b, 3 lb, 3 wd, 1 nb, 0 p) · Total 155/3 (19.4 ov)
N’ont pas encore battu : Rosalie Ann Lawrence, Iris Zwilling, Myrthe van den Raad, Caroline de Lange, Hannah Landheer, Silver Siegers
| Lanceur | O | M | R | W | Éco |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirstie Gordon | 4.0 | 0 | 24 | 0 | 6 |
| Kathryn Bryce (c) | 4.0 | 0 | 32 | 1 | 8 |
| Hannah Rainey | 4.0 | 0 | 18 | 0 | 4.5 |
| Katherine Fraser | 3.0 | 0 | 37 | 0 | 12.33 |
| Abtaha Maqsood | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| Chloe Abel | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Priyanaz Chatterji | 1.4 | 0 | 13 | 0 | 7.8 |
Chute des guichets
87/1 (Sanya Khurana, 12.3 ov), 94/2 (Phebe Molkenboer, 13.4 ov), 130/3 (Frederique Overdijk, 16.6 ov)
Partenariats
| Guichet | Batteurs | Runs (balles) |
|---|---|---|
| 1 | Phebe Molkenboer 41(40) & Sanya Khurana 41(36) | 87 (76) |
| 2 | Phebe Molkenboer 2(4) & Sterre Kalis 5(3) | 7 (7) |
| 3 | Frederique Overdijk 8(7) & Sterre Kalis 28(13) | 36 (20) |
| 4 | Robine Rijke 4(5) & Sterre Kalis 19(11) | 25 (16) |