Zimbabwe Femmes vs Pakistan Femmes, 14e match, groupe B — Feuille de match
Womens Emerging Nations T20 Trophy 2026 · T20
Pakistan Femmes gagne par 51 runs
TerminéZimbabwe Femmes
Pakistan Femmes
Pakistan Femmes gagne par 51 runs
Pakistan Femmes — 150/6 (20.0 ov)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
b Nomvelo Sibanda | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
b Christine Mutasa | 16 | 15 | 1 | 1 | 106.67 |
runout (Michelle Mavunga)/(Nyasha Gwanzura) | 51 | 49 | 5 | 0 | 104.08 |
c Nomvelo Sibanda b Olinda Chare | 42 | 27 | 6 | 1 | 155.56 |
runout (Christine Mutasa) | 16 | 14 | 1 | 0 | 114.29 |
c Olinda Chare b Christine Mutasa | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
non éliminé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras 12 (0 b, 5 lb, 7 wd, 0 nb, 0 p) · Total 150/6 (20.0 ov)
N’ont pas encore battu : Gull Feroza, Umme Hani, Nashra Sandhu, Momina Riasat
| Lanceur | O | M | R | W | Éco |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomvelo Sibanda | 3.0 | 0 | 15 | 1 | 5 |
| Christine Mutasa | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 7.5 |
| Olinda Chare | 4.0 | 0 | 18 | 1 | 4.5 |
| Nyasha Gwanzura | 4.0 | 0 | 37 | 0 | 9.25 |
| Michelle Mavunga | 1.0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Beloved Biza | 4.0 | 0 | 30 | 0 | 7.5 |
Chute des guichets
17/1 (Sadaf Shamas, 2.2 ov), 35/2 (Shawaal Zulfiqar, 5.1 ov), 103/3 (Ayesha Zafar, 14.2 ov), 140/4 (Muneeba Ali (c), 18.3 ov), 148/5 (Eyman Fatima, 19.4 ov), 150/6 (Tuba Hassan, 19.6 ov)
Partenariats
| Guichet | Batteurs | Runs (balles) |
|---|---|---|
| 1 | Sadaf Shamas 7(9) & Shawaal Zulfiqar 4(5) | 17 (14) |
| 2 | Muneeba Ali 6(7) & Shawaal Zulfiqar 12(10) | 18 (17) |
| 3 | Muneeba Ali 21(28) & Ayesha Zafar 42(27) | 68 (55) |
| 4 | Muneeba Ali 24(14) & Eyman Fatima 13(11) | 37 (25) |
| 5 | Tuba Hassan 4(4) & Eyman Fatima 3(3) | 7 (7) |
| 6 | Tuba Hassan 2(2) & Tasmia Rubab 0(0) | 2 (2) |
Zimbabwe Femmes — 99/8 (20.0 ov)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Tasmia Rubab b Umme Hani | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
b Nashra Sandhu | 14 | 24 | 2 | 0 | 58.33 |
st Muneeba Ali b Tuba Hassan | 31 | 34 | 3 | 0 | 91.18 |
c & b Nashra Sandhu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
runout ((sub)Waheeda Akhtar)/(Momina Riasat) | 13 | 14 | 1 | 0 | 92.86 |
c Ayesha Zafar b Nashra Sandhu | 15 | 18 | 2 | 0 | 83.33 |
c Umme Hani b Momina Riasat | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
c Tasmia Rubab b Momina Riasat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
non éliminé | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.43 |
non éliminé | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Extras 3 (0 b, 0 lb, 3 wd, 0 nb, 0 p) · Total 99/8 (20.0 ov)
N’ont pas encore battu : Olinda Chare
| Lanceur | O | M | R | W | Éco |
|---|---|---|---|---|---|
| Umme Hani | 4.0 | 0 | 14 | 1 | 3.5 |
| Tasmia Rubab | 4.0 | 0 | 30 | 0 | 7.5 |
| Nashra Sandhu | 3.0 | 0 | 8 | 3 | 2.67 |
| Ayesha Zafar | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
| Momina Riasat | 4.0 | 0 | 20 | 2 | 5 |
| Tuba Hassan | 3.0 | 0 | 12 | 1 | 4 |
Chute des guichets
0/1 (Beloved Biza, 0.2 ov), 32/2 (Kelis Ndhlovu, 7.3 ov), 32/3 (Sharne Mayers, 7.6 ov), 56/4 (Chipo Mugeri-Tiripano, 12.2 ov), 63/5 (Josephine Nkomo (c), 13.4 ov), 70/6 (Christine Mutasa, 15.4 ov), 70/7 (Michelle Mavunga, 15.5 ov), 83/8 (Nyasha Gwanzura, 18.3 ov)
Partenariats
| Guichet | Batteurs | Runs (balles) |
|---|---|---|
| 1 | Beloved Biza 0(2) & Kelis Ndhlovu 0(0) | 0 (2) |
| 2 | Chipo Mugeri-Tiripano 18(19) & Kelis Ndhlovu 14(24) | 32 (43) |
| 3 | Chipo Mugeri-Tiripano 0(0) & Sharne Mayers 0(3) | 0 (3) |
| 4 | Chipo Mugeri-Tiripano 13(15) & Josephine Nkomo 11(11) | 24 (26) |
| 5 | Nyasha Gwanzura 5(5) & Josephine Nkomo 2(3) | 7 (8) |
| 6 | Nyasha Gwanzura 3(5) & Christine Mutasa 4(7) | 7 (12) |
| 7 | Nyasha Gwanzura 0(0) & Michelle Mavunga 0(1) | 0 (1) |
| 8 | Nyasha Gwanzura 7(8) & Chiedza Dhururu 5(8) | 13 (16) |
| 9 | Nomvelo Sibanda 2(3) & Chiedza Dhururu 12(6) | 16 (9) |