Classements ICC du cricket — Hommes
Derniers classements ICC des équipes, batteurs, lanceurs et polyvalents en Test, ODI et T20.
Classement des équipes
Test
| Rang | Équipe | Note | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 126 | 3411 |
| 2 | Afrique du Sud | 119 | 2256 |
| 3 | Nouvelle-Zélande | 106 | 2336 |
| 4 | Inde | 105 | 3042 |
| 5 | Angleterre | 102 | 3658 |
ODI
| Rang | Équipe | Note | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 116 | 3841 |
| 2 | Nouvelle-Zélande | 109 | 3809 |
| 3 | Afrique du Sud | 103 | 3192 |
| 4 | Australie | 103 | 3191 |
| 5 | Pakistan | 100 | 3215 |
T20
| Rang | Équipe | Note | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 269 | 11021 |
| 2 | Inde | 269 | 17201 |
| 3 | Australie | 260 | 9868 |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 247 | 12348 |
| 5 | Afrique du Sud | 243 | 12881 |
Classement Batteurs
Test
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Harry Brook | 861 |
| 2 | Steve Smith | 840 |
| 3 | Joe Root | 816 |
| 4 | Travis Head | 811 |
| 5 | Temba Bavuma | 775 |
ODI
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Shubman Gill | 801 |
| 2 | Daryl Mitchell | 794 |
| 3 | Virat Kohli | 767 |
| 4 | Rohit Sharma | 758 |
| 5 | Ibrahim Zadran | 719 |
T20
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ishan Kishan | 913 |
| 2 | Abhishek Sharma | 862 |
| 3 | Sahibzada Farhan | 848 |
| 4 | Phil Salt | 799 |
| 5 | Dewald Brevis | 789 |
Classement Lanceurs
Test
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mitchell Starc | 872 |
| 2 | Matt Henry | 861 |
| 3 | Ollie Robinson | 856 |
| 4 | Jasprit Bumrah | 853 |
| 5 | Pat Cummins | 841 |
ODI
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 714 |
| 2 | Abrar Ahmed | 675 |
| 3 | Jofra Archer | 649 |
| 4 | Mitchell Santner | 644 |
| 5 | Maheesh Theekshana | 641 |
T20
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 744 |
| 2 | Abrar Ahmed | 736 |
| 3 | Adil Rashid | 710 |
| 4 | Adam Zampa | 700 |
| 5 | Varun Chakaravarthy | 678 |
Classement Polyvalents
Test
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | 422 |
| 2 | Marco Jansen | 344 |
| 3 | Mehidy Hasan Miraz | 314 |
| 4 | Mitchell Starc | 276 |
| 5 | Wiaan Mulder | 245 |
ODI
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | 337 |
| 2 | Mehidy Hasan Miraz | 260 |
| 3 | Sikandar Raza | 259 |
| 4 | Michael Bracewell | 250 |
| 5 | Mitchell Santner | 247 |
T20
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sikandar Raza | 321 |
| 2 | Saim Ayub | 275 |
| 3 | Dipendra Singh Airee | 256 |
| 4 | Roston Chase | 249 |
| 5 | Azmatullah Omarzai | 246 |