Mens Cricket World Cup 2027
ODI · 2 oct. 2027 – 21 nov. 2027 · À venir
Group A
| Équipe | J | V | D | N | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| TBC(Qualifier A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Group B
| Équipe | J | V | D | N | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| TBC(Qualifier B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Super Seven
| Équipe | J | V | D | N | NR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| AB4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |