લુમ્બિની લાયન્સ vs સુદૂરપશ્ચિમ રોયલ્સ, ક્વોલિફાયર 1 — સ્કોરકાર્ડ
Nepal Premier League 2026 · T20
લુમ્બિની લાયન્સ 6 વિકેટથી જીત્યું
પૂર્ણલુમ્બિની લાયન્સ
સુદૂરપશ્ચિમ રોયલ્સ
લુમ્બિની લાયન્સ 6 વિકેટથી જીત્યું
સુદૂરપશ્ચિમ રોયલ્સ — 105/8 (20.0 ઓવર)
| બેટર | રન | બોલ | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
b Ruben Trumpelmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c Niroshan Dickwella b Abhishesh Gautam | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
c Niroshan Dickwella b Ruben Trumpelmann | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
runout (Niroshan Dickwella) | 27 | 33 | 3 | 0 | 81.82 |
c D Arcy Short b Kishore Mahato | 52 | 51 | 3 | 1 | 101.96 |
b Sher Malla | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
c D Arcy Short b Sher Malla | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
runout (Ali Sheikh) | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
નોટઆઉટ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
એક્સ્ટ્રા 6 (0 b, 2 lb, 4 wd, 0 nb, 0 p) · કુલ 105/8 (20.0 ઓવર)
બેટિંગ બાકી: Hemant Dhami, Abinash Bohara
| બોલર | ઓવર | મેડન | રન | વિકેટ | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Trumpelmann | 4.0 | 0 | 14 | 2 | 3.5 |
| Kishore Mahato | 4.0 | 0 | 19 | 1 | 4.75 |
| Abhishesh Gautam | 4.0 | 0 | 11 | 1 | 2.75 |
| Sher Malla | 4.0 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
| D Arcy Short | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
| Ali Sheikh | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 10 |
વિકેટ પતન
0/1 (George Munsey, 0.1 ઓવર), 8/2 (Thanuka Dabare, 2.5 ઓવર), 8/3 (Binod Bhandari, 3.1 ઓવર), 72/4 (Ishan Pandey, 14.1 ઓવર), 74/5 (Tharindu Rathnayake, 15.1 ઓવર), 94/6 (Aarif Sheikh, 17.5 ઓવર), 101/7 (Dipendra Singh Airee (c), 19.2 ઓવર), 105/8 (Scott Kuggeleijn, 19.6 ઓવર)
ભાગીદારી
| વિકેટ | બેટર | રન (બોલ) |
|---|---|---|
| 1 | George Munsey 0(1) & Binod Bhandari 0(0) | 0 (1) |
| 2 | Thanuka Dabare 3(8) & Binod Bhandari 3(8) | 8 (16) |
| 3 | Ishan Pandey 0(1) & Binod Bhandari 0(1) | 0 (2) |
| 4 | Ishan Pandey 27(32) & Dipendra Singh Airee 33(34) | 64 (66) |
| 5 | Tharindu Rathnayake 1(5) & Dipendra Singh Airee 1(1) | 2 (6) |
| 6 | Aarif Sheikh 4(6) & Dipendra Singh Airee 16(10) | 20 (16) |
| 7 | Scott Kuggeleijn 5(3) & Dipendra Singh Airee 2(6) | 7 (9) |
| 8 | Scott Kuggeleijn 2(2) & Anil Kharel 2(2) | 4 (4) |
લુમ્બિની લાયન્સ — 108/4 (16.4 ઓવર)
| બેટર | રન | બોલ | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Dipendra Singh Airee b Hemant Dhami | 4 | 8 | 1 | 0 | 50 |
b Scott Kuggeleijn | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
નોટઆઉટ | 59 | 37 | 7 | 2 | 159.46 |
c Anil Kharel b Tharindu Rathnayake | 21 | 28 | 1 | 0 | 75 |
c & b Tharindu Rathnayake | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.54 |
નોટઆઉટ | 10 | 12 | 0 | 1 | 83.33 |
એક્સ્ટ્રા 6 (0 b, 2 lb, 3 wd, 1 nb, 0 p) · કુલ 108/4 (16.4 ઓવર)
બેટિંગ બાકી: Ali Sheikh, Ruben Trumpelmann, Sher Malla, Kishore Mahato, Abhishesh Gautam
| બોલર | ઓવર | મેડન | રન | વિકેટ | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Kuggeleijn | 2.0 | 0 | 22 | 1 | 11 |
| Hemant Dhami | 3.0 | 1 | 12 | 1 | 4 |
| Dipendra Singh Airee (c) | 4.0 | 0 | 23 | 0 | 5.75 |
| Tharindu Rathnayake | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| Thanuka Dabare | 3.4 | 0 | 24 | 0 | 6.55 |
વિકેટ પતન
0/1 (D Arcy Short, 0.3 ઓવર), 24/2 (Aasif Sheikh, 3.2 ઓવર), 62/3 (Rohit Paudel (c), 9.3 ઓવર), 85/4 (Sundeep Jora, 13.3 ઓવર)
ભાગીદારી
| વિકેટ | બેટર | રન (બોલ) |
|---|---|---|
| 1 | Aasif Sheikh 0(0) & D Arcy Short 0(3) | 0 (3) |
| 2 | Aasif Sheikh 4(8) & Niroshan Dickwella 20(9) | 24 (17) |
| 3 | Rohit Paudel 21(28) & Niroshan Dickwella 14(10) | 39 (38) |
| 4 | Sundeep Jora 8(13) & Niroshan Dickwella 13(11) | 23 (24) |
| 5 | Dilip Nath 10(12) & Niroshan Dickwella 13(7) | 23 (19) |