નેધરલેન્ડ્સ મહિલા vs થાઇલેન્ડ મહિલા, ચોથી મેચ, ગ્રુપ B — સ્કોરકાર્ડ
Womens Emerging Nations T20 Trophy 2026 · T20
નેધરલેન્ડ્સ મહિલા 5 વિકેટથી જીત્યું
પૂર્ણનેધરલેન્ડ્સ મહિલા
થાઇલેન્ડ મહિલા
નેધરલેન્ડ્સ મહિલા 5 વિકેટથી જીત્યું
થાઇલેન્ડ મહિલા — 136/2 (20.0 ઓવર)
| બેટર | રન | બોલ | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nattakan Chantam b HDJ Siegers | 55 | 47 | 5 | 1 | 117.02 |
Phannita Maya lbw b HDJ Siegers | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
Nannapat Koncharoenkai નોટઆઉટ | 54 | 49 | 4 | 0 | 110.2 |
Naruemol Chaiwai નોટઆઉટ | 22 | 20 | 1 | 0 | 110 |
એક્સ્ટ્રા 3 (0 b, 2 lb, 1 wd, 0 nb, 0 p) · કુલ 136/2 (20.0 ઓવર)
બેટિંગ બાકી: Aphisara Suwanchonrathi, Chanida Sutthiruang, Onnicha Kamchomphu, Sarnsiree Rosaline Plant, Suleeporn Laomi, Sunida Chaturongrattana, Thipatcha Putthawong
| બોલર | ઓવર | મેડન | રન | વિકેટ | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Heather Siegers | 4.0 | 0 | 15 | 2 | 3.75 |
| Iris Zwilling | 4.0 | 0 | 28 | 0 | 7 |
| Sanya Khurana | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
| Hannah Landheer | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Silver Siegers | 4.0 | 0 | 27 | 0 | 6.75 |
| Frederique Overdijk | 3.0 | 0 | 23 | 0 | 7.67 |
| Carlijn van Koolwijk | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.5 |
વિકેટ પતન
3/1 (Phannita Maya, 0.5 ઓવર), 94/2 (Nattakan Chantam, 13.6 ઓવર)
ભાગીદારી
| વિકેટ | બેટર | રન (બોલ) |
|---|---|---|
| 0 | Nannapat Koncharoenkai 20(16) & Naruemol Chaiwai 22(20) | 42 (36) |
| 1 | Nattakan Chantam 1(1) & Phannita Maya 2(4) | 3 (5) |
| 2 | Nannapat Koncharoenkai 34(33) & Nattakan Chantam 54(46) | 91 (79) |
નેધરલેન્ડ્સ મહિલા — 137/5 (19.3 ઓવર)
| બેટર | રન | બોલ | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Babette de Leede c & b O Kamchomphu | 37 | 39 | 3 | 0 | 94.87 |
Heather Siegers runout (N Koncharoenkai / Chanida Sutthiruang) | 42 | 28 | 5 | 1 | 150 |
Sterre Kalis નોટઆઉટ | 33 | 26 | 2 | 1 | 126.92 |
Robine Rijke lbw b S Laomi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Phebe Molkenboer c T Putthawong b S Chaturongrattana | 12 | 13 | 0 | 0 | 92.31 |
Frederique Overdijk st N Koncharoenkai b S Chaturongrattana | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
Iris Zwilling નોટઆઉટ | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
એક્સ્ટ્રા 3 (0 b, 1 lb, 2 wd, 0 nb, 0 p) · કુલ 137/5 (19.3 ઓવર)
બેટિંગ બાકી: Sanya Khurana, Carlijn van Koolwijk, Hannah Landheer, Silver Siegers
| બોલર | ઓવર | મેડન | રન | વિકેટ | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phannita Maya | 4.0 | 0 | 35 | 0 | 8.75 |
| Thipatcha Putthawong | 3.3 | 0 | 20 | 0 | 5.71 |
| Sunida Chaturongrattana | 4.0 | 0 | 26 | 2 | 6.5 |
| Suleeporn Laomi | 4.0 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
| Onnicha Kamchomphu | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.5 |
વિકેટ પતન
78/1 (Babette de Leede, 10.6 ઓવર), 79/2 (Heather Siegers, 11.3 ઓવર), 80/3 (Robine Rijke, 11.5 ઓવર), 101/4 (Phebe Molkenboer, 15.1 ઓવર), 115/5 (Frederique Overdijk, 17.1 ઓવર)
ભાગીદારી
| વિકેટ | બેટર | રન (બોલ) |
|---|---|---|
| 0 | Iris Zwilling 3(4) & Sterre Kalis 18(10) | 22 (14) |
| 1 | Babette de Leede 37(39) & Heather Siegers 41(27) | 78 (66) |
| 2 | Heather Siegers 1(1) & Sterre Kalis 0(2) | 1 (3) |
| 2 | Phebe Molkenboer 0(2) & Heather Siegers 0(0) | 0 (2) |
| 3 | Phebe Molkenboer 0(2) & Sterre Kalis 0(0) | 1 (2) |
| 3 | Robine Rijke 0(2) & Sterre Kalis 0(0) | 1 (2) |
| 4 | Phebe Molkenboer 9(11) & Sterre Kalis 10(9) | 20 (20) |
| 5 | Frederique Overdijk 7(5) & Sterre Kalis 7(7) | 14 (12) |