પાકિસ્તાન vs શ્રીલંકા, બીજી ટેસ્ટ — સ્કોરકાર્ડ
શ્રીલંકાનો પાકિસ્તાન પ્રવાસ 2026 · TEST
PAK 8 વિકેટથી જીત્યું
પૂર્ણપાકિસ્તાન
શ્રીલંકા
Pakistan won by 8 wkts
શ્રીલંકા — 98/10 (35.3 ઓવર)
| બેટર | રન | બોલ | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Mohammad Taha b Razaullah | 4 | 34 | 0 | 0 | 11.76 |
c Ghazi Ghouri b Saqib Khan | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
c Azan Awais b Mohammad Abbas | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
c Tayyab Tahir b Mohammad Abbas | 8 | 16 | 1 | 0 | 50 |
lbw b Razaullah | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.25 |
c Saqib Khan b Aamer Jamal | 32 | 50 | 5 | 0 | 64 |
c Razaullah b Aamer Jamal | 21 | 40 | 4 | 0 | 52.5 |
b Razaullah | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
c & b Mohammad Abbas | 3 | 23 | 0 | 0 | 13.04 |
c Salman Agha b Aamer Jamal | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
નોટઆઉટ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
એક્સ્ટ્રા 19 (4 b, 6 lb, 1 wd, 8 nb, 0 p) · કુલ 98/10 (35.3 ઓવર)
| બોલર | ઓવર | મેડન | રન | વિકેટ | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 14.0 | 6 | 14 | 3 | 1 |
| Saqib Khan | 8.0 | 0 | 29 | 1 | 3.63 |
| Razaullah | 8.0 | 2 | 21 | 3 | 2.63 |
| Aamer Jamal | 5.3 | 1 | 24 | 3 | 4.36 |
વિકેટ પતન
6/1 (Pasindu Sooriyabandara, 3.5 ઓવર), 16/2 (Dinesh Chandimal, 8.2 ઓવર), 25/3 (Kamindu Mendis, 12.2 ઓવર), 25/4 (Lahiru Udara, 13.2 ઓવર), 36/5 (Dhananjaya de Silva, 17.1 ઓવર), 85/6 (Kusal Mendis (c), 27.3 ઓવર), 85/7 (Milan Priyanath Rathnayake, 29.2 ઓવર), 97/8 (Prabath Jayasuriya, 34.1 ઓવર), 97/9 (Sonal Dinusha, 35.1 ઓવર), 98/10 (Lahiru Kumara, 35.3 ઓવર)
ભાગીદારી
| વિકેટ | બેટર | રન (બોલ) |
|---|---|---|
| 1 | Lahiru Udara 2(8) & Pasindu Sooriyabandara 2(17) | 6 (25) |
| 2 | Lahiru Udara 2(15) & Dinesh Chandimal 7(13) | 10 (28) |
| 3 | Lahiru Udara 0(9) & Kamindu Mendis 8(16) | 9 (25) |
| 4 | Lahiru Udara 0(2) & Dhananjaya de Silva 0(4) | 0 (6) |
| 5 | Kusal Mendis 6(11) & Dhananjaya de Silva 1(12) | 11 (23) |
| 6 | Kusal Mendis 26(39) & Sonal Dinusha 15(24) | 49 (63) |
| 7 | Milan Priyanath Rathnayake 0(5) & Sonal Dinusha 0(6) | 0 (11) |
| 8 | Prabath Jayasuriya 3(23) & Sonal Dinusha 6(9) | 12 (32) |
| 9 | Lahiru Kumara 0(5) & Sonal Dinusha 0(1) | 0 (6) |
| 10 | Lahiru Kumara 0(1) & Asitha Fernando 1(1) | 1 (2) |
પાકિસ્તાન — 325/10 (87.5 ઓવર)
| બેટર | રન | બોલ | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Kusal Mendis b Lahiru Kumara | 47 | 104 | 6 | 0 | 45.19 |
c Kusal Mendis b Asitha Fernando | 46 | 82 | 6 | 0 | 56.1 |
c Dhananjaya de Silva b Prabath Jayasuriya | 8 | 29 | 0 | 0 | 27.59 |
b Lahiru Kumara | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.89 |
lbw b Lahiru Kumara | 37 | 78 | 5 | 0 | 47.44 |
c Kusal Mendis b Lahiru Kumara | 24 | 50 | 1 | 0 | 48 |
lbw b Asitha Fernando | 21 | 26 | 2 | 0 | 80.77 |
c Kusal Mendis b Milan Priyanath Rathnayake | 54 | 90 | 4 | 0 | 60 |
c Kusal Mendis b Asitha Fernando | 12 | 25 | 2 | 0 | 48 |
b Lahiru Kumara | 42 | 32 | 4 | 3 | 131.25 |
નોટઆઉટ | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
એક્સ્ટ્રા 24 (13 b, 9 lb, 1 wd, 1 nb, 0 p) · કુલ 325/10 (87.5 ઓવર)
| બોલર | ઓવર | મેડન | રન | વિકેટ | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Asitha Fernando | 22.0 | 2 | 88 | 3 | 4 |
| Milan Priyanath Rathnayake | 21.0 | 5 | 48 | 1 | 2.29 |
| Lahiru Kumara | 21.5 | 5 | 95 | 5 | 4.35 |
| Prabath Jayasuriya | 23.0 | 4 | 72 | 1 | 3.13 |
વિકેટ પતન
80/1 (Tayyab Tahir, 23.5 ઓવર), 103/2 (Mohammad Taha, 32.6 ઓવર), 118/3 (Babar Azam (c), 35.3 ઓવર), 121/4 (Azan Awais, 39.4 ઓવર), 178/5 (Saud Shakeel, 57.2 ઓવર), 193/6 (Saqib Khan, 59.3 ઓવર), 219/7 (Salman Agha, 67.1 ઓવર), 261/8 (Aamer Jamal, 77.3 ઓવર), 317/9 (Ghazi Ghouri, 86.1 ઓવર), 325/10 (Razaullah, 87.5 ઓવર)
ભાગીદારી
| વિકેટ | બેટર | રન (બોલ) |
|---|---|---|
| 1 | Azan Awais 28(61) & Tayyab Tahir 47(81) | 80 (142) |
| 2 | Azan Awais 15(26) & Mohammad Taha 8(29) | 23 (55) |
| 3 | Azan Awais 3(6) & Babar Azam 8(9) | 15 (15) |
| 4 | Azan Awais 1(11) & Saqib Khan 2(14) | 3 (25) |
| 5 | Saud Shakeel 24(50) & Saqib Khan 24(56) | 57 (106) |
| 6 | Salman Agha 4(5) & Saqib Khan 11(8) | 15 (13) |
| 7 | Salman Agha 17(21) & Ghazi Ghouri 7(26) | 26 (47) |
| 8 | Aamer Jamal 12(25) & Ghazi Ghouri 27(37) | 42 (62) |
| 9 | Razaullah 36(25) & Ghazi Ghouri 20(27) | 56 (52) |
| 10 | Razaullah 6(7) & Mohammad Abbas 2(3) | 8 (10) |
શ્રીલંકા — 316/10 (95.0 ઓવર)
| બેટર | રન | બોલ | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Ghazi Ghouri b Razaullah | 38 | 116 | 3 | 0 | 32.76 |
c Tayyab Tahir b Saqib Khan | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
lbw b Razaullah | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
c Mohammad Taha b Aamer Jamal | 16 | 25 | 3 | 0 | 64 |
lbw b Aamer Jamal | 37 | 47 | 6 | 0 | 78.72 |
b Salman Agha | 53 | 126 | 8 | 0 | 42.06 |
c Azan Awais b Aamer Jamal | 54 | 119 | 7 | 0 | 45.38 |
નોટઆઉટ | 66 | 88 | 12 | 0 | 75 |
c Tayyab Tahir b Mohammad Abbas | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
c & b Mohammad Abbas | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
lbw b Mohammad Abbas | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
એક્સ્ટ્રા 37 (14 b, 11 lb, 4 wd, 8 nb, 0 p) · કુલ 316/10 (95.0 ઓવર)
| બોલર | ઓવર | મેડન | રન | વિકેટ | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 34.0 | 15 | 55 | 3 | 1.62 |
| Saqib Khan | 1.2 | 0 | 6 | 1 | 4.51 |
| Razaullah | 25.4 | 2 | 116 | 2 | 4.52 |
| Aamer Jamal | 24.0 | 5 | 67 | 3 | 2.79 |
| Salman Agha | 8.0 | 0 | 34 | 1 | 4.25 |
| Babar Azam (c) | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Mohammad Taha | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
વિકેટ પતન
8/1 (Lahiru Udara, 3.2 ઓવર), 10/2 (Dinesh Chandimal, 5.4 ઓવર), 39/3 (Kamindu Mendis, 14.2 ઓવર), 99/4 (Dhananjaya de Silva, 29.3 ઓવર), 134/5 (Pasindu Sooriyabandara, 38.3 ઓવર), 215/6 (Kusal Mendis (c), 69.2 ઓવર), 268/7 (Sonal Dinusha, 81.4 ઓવર), 273/8 (Prabath Jayasuriya, 84.5 ઓવર), 299/9 (Lahiru Kumara, 90.4 ઓવર), 316/10 (Asitha Fernando, 94.6 ઓવર)
ભાગીદારી
| વિકેટ | બેટર | રન (બોલ) |
|---|---|---|
| 1 | Pasindu Sooriyabandara 1(7) & Lahiru Udara 7(13) | 8 (20) |
| 2 | Pasindu Sooriyabandara 2(6) & Dinesh Chandimal 0(8) | 2 (14) |
| 3 | Pasindu Sooriyabandara 8(27) & Kamindu Mendis 16(25) | 29 (52) |
| 4 | Pasindu Sooriyabandara 14(47) & Dhananjaya de Silva 37(47) | 60 (94) |
| 5 | Pasindu Sooriyabandara 13(29) & Kusal Mendis 21(26) | 35 (55) |
| 6 | Sonal Dinusha 41(89) & Kusal Mendis 32(100) | 81 (189) |
| 7 | Sonal Dinusha 13(30) & Milan Priyanath Rathnayake 36(44) | 53 (74) |
| 8 | Prabath Jayasuriya 1(12) & Milan Priyanath Rathnayake 4(7) | 5 (19) |
| 9 | Lahiru Kumara 5(14) & Milan Priyanath Rathnayake 13(21) | 26 (35) |
| 10 | Asitha Fernando 2(10) & Milan Priyanath Rathnayake 13(16) | 17 (26) |
પાકિસ્તાન — 90/2 (13.0 ઓવર)
| બેટર | રન | બોલ | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
નોટઆઉટ | 32 | 36 | 5 | 0 | 88.89 |
b Lahiru Kumara | 13 | 17 | 3 | 0 | 76.47 |
lbw b Asitha Fernando | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
નોટઆઉટ | 34 | 22 | 5 | 1 | 154.55 |
એક્સ્ટ્રા 7 (5 b, 1 lb, 1 wd, 0 nb, 0 p) · કુલ 90/2 (13.0 ઓવર)
બેટિંગ બાકી: Babar Azam (c), Saud Shakeel, Salman Agha, Ghazi Ghouri, Razaullah, Mohammad Abbas, Saqib Khan
| બોલર | ઓવર | મેડન | રન | વિકેટ | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Asitha Fernando | 5.0 | 0 | 30 | 1 | 6 |
| Lahiru Kumara | 5.0 | 0 | 27 | 1 | 5.4 |
| Milan Priyanath Rathnayake | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| Prabath Jayasuriya | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
વિકેટ પતન
30/1 (Tayyab Tahir, 5.5 ઓવર), 37/2 (Mohammad Taha, 6.6 ઓવર)
ભાગીદારી
| વિકેટ | બેટર | રન (બોલ) |
|---|---|---|
| 1 | Azan Awais 12(18) & Tayyab Tahir 13(17) | 30 (35) |
| 2 | Azan Awais 3(4) & Mohammad Taha 4(3) | 7 (7) |
| 3 | Azan Awais 18(14) & Aamer Jamal 34(22) | 53 (36) |