પાપુઆ ન્યૂ ગિની મહિલા vs સંયુક્ત આરબ અમીરાત મહિલા, 17મી મેચ, ગ્રુપ A — સ્કોરકાર્ડ
Womens Emerging Nations T20 Trophy 2026 · T20
સંયુક્ત આરબ અમીરાત મહિલા 70 રનથી જીત્યું
પૂર્ણપાપુઆ ન્યૂ ગિની મહિલા
સંયુક્ત આરબ અમીરાત મહિલા
સંયુક્ત આરબ અમીરાત મહિલા 70 રનથી જીત્યું
સંયુક્ત આરબ અમીરાત મહિલા — 134/7 (20.0 ઓવર)
| બેટર | રન | બોલ | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Brenda Tau b Vicky Buruka | 77 | 64 | 11 | 1 | 120.31 |
c Henao Thomas b Vicky Buruka | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
c Naoani Vare b Vicky Buruka | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
lbw b Hane Tau | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
b Naoani Vare | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
runout (Pauke Siaka)/(Brenda Tau) | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
c Hane Tau b Vicky Buruka | 29 | 28 | 2 | 0 | 103.57 |
નોટઆઉટ | 3 | 1 | 0 | 0 | 300 |
એક્સ્ટ્રા 5 (0 b, 0 lb, 3 wd, 2 nb, 0 p) · કુલ 134/7 (20.0 ઓવર)
બેટિંગ બાકી: Archara Supriya, Suraksha Kotte, Athige Silva
| બોલર | ઓવર | મેડન | રન | વિકેટ | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pauke Siaka | 3.0 | 0 | 19 | 0 | 6.33 |
| Vicky Buruka | 3.0 | 0 | 23 | 4 | 7.67 |
| Sibona Jimmy | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Henao Thomas | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.5 |
| Hane Tau | 4.0 | 0 | 14 | 1 | 3.5 |
| Naoani Vare | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| Kevau Frank | 3.0 | 0 | 20 | 0 | 6.67 |
વિકેટ પતન
43/1 (Rinitha Rajith, 5.3 ઓવર), 48/2 (Theertha Satish, 5.6 ઓવર), 66/3 (Heena Hotchandani, 8.6 ઓવર), 67/4 (Samaira Dharnidharka, 9.2 ઓવર), 75/5 (Janani Thirukkumaran, 10.6 ઓવર), 125/6 (Esha Rohit Oza (c), 19.1 ઓવર), 134/7 (Al Maseera Jahangir, 19.6 ઓવર)
ભાગીદારી
| વિકેટ | બેટર | રન (બોલ) |
|---|---|---|
| 1 | Esha Rohit Oza 32(23) & Rinitha Rajith 8(11) | 43 (34) |
| 2 | Esha Rohit Oza 0(0) & Theertha Satish 4(3) | 5 (3) |
| 3 | Esha Rohit Oza 8(9) & Heena Hotchandani 8(10) | 17 (19) |
| 4 | Esha Rohit Oza 1(1) & Samaira Dharnidharka 0(1) | 1 (2) |
| 5 | Esha Rohit Oza 6(7) & Janani Thirukkumaran 2(3) | 8 (10) |
| 6 | Esha Rohit Oza 31(31) & Al Maseera Jahangir 19(18) | 50 (49) |
| 7 | Indhuja Nandakumar 3(1) & Al Maseera Jahangir 6(4) | 9 (5) |
પાપુઆ ન્યૂ ગિની મહિલા — 64/10 (18.1 ઓવર)
| બેટર | રન | બોલ | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
c Theertha Satish b Samaira Dharnidharka | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.88 |
runout (Samaira Dharnidharka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c Theertha Satish b Indhuja Nandakumar | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
runout (Janani Thirukkumaran) | 13 | 16 | 2 | 0 | 81.25 |
c Esha Rohit Oza b Suraksha Kotte | 15 | 20 | 1 | 0 | 75 |
c Heena Hotchandani b Suraksha Kotte | 8 | 17 | 0 | 0 | 47.06 |
b Suraksha Kotte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c Theertha Satish b Esha Rohit Oza | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
c Theertha Satish b Janani Thirukkumaran | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
b Suraksha Kotte | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
નોટઆઉટ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
એક્સ્ટ્રા 7 (1 b, 2 lb, 4 wd, 0 nb, 0 p) · કુલ 64/10 (18.1 ઓવર)
| બોલર | ઓવર | મેડન | રન | વિકેટ | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Samaira Dharnidharka | 4.0 | 1 | 10 | 1 | 2.5 |
| Indhuja Nandakumar | 3.0 | 0 | 13 | 1 | 4.33 |
| Athige Silva | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Suraksha Kotte | 3.1 | 0 | 15 | 4 | 4.74 |
| Heena Hotchandani | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Janani Thirukkumaran | 2.0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Esha Rohit Oza (c) | 3.0 | 0 | 7 | 1 | 2.33 |
વિકેટ પતન
0/1 (Sibona Jimmy, 0.3 ઓવર), 10/2 (Tanya Ruma, 3.6 ઓવર), 11/3 (Naoani Vare, 4.5 ઓવર), 34/4 (Lakshmi Rajadurai, 9.5 ઓવર), 46/5 (Pauke Siaka, 12.4 ઓવર), 46/6 (Henao Thomas, 12.5 ઓવર), 51/7 (Brenda Tau (c), 14.4 ઓવર), 58/8 (Hane Tau, 15.5 ઓવર), 64/9 (Erani Pokana, 17.6 ઓવર), 64/10 (Vicky Buruka, 18.1 ઓવર)
ભાગીદારી
| વિકેટ | બેટર | રન (બોલ) |
|---|---|---|
| 1 | Naoani Vare 0(3) & Sibona Jimmy 0(0) | 0 (3) |
| 2 | Naoani Vare 1(9) & Tanya Ruma 8(12) | 10 (21) |
| 3 | Naoani Vare 0(5) & Lakshmi Rajadurai 0(0) | 2 (5) |
| 4 | Pauke Siaka 7(14) & Lakshmi Rajadurai 13(16) | 23 (30) |
| 5 | Pauke Siaka 8(6) & Brenda Tau 4(11) | 12 (17) |
| 6 | Henao Thomas 0(1) & Brenda Tau 0(0) | 0 (1) |
| 7 | Erani Pokana 1(5) & Brenda Tau 4(6) | 5 (11) |
| 8 | Erani Pokana 1(2) & Hane Tau 6(5) | 7 (7) |
| 9 | Erani Pokana 3(8) & Vicky Buruka 2(5) | 6 (13) |
| 10 | Kevau Frank 0(0) & Vicky Buruka 0(1) | 0 (1) |