Mens Cricket World Cup 2027
ODI · 2 ઑક્ટો, 2027 – 21 નવે, 2027 · આગામી
Group A
| ટીમ | મેચ | જીત | હાર | ટાઈ | NR | NRR | પોઈન્ટ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| TBC(Qualifier A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Group B
| ટીમ | મેચ | જીત | હાર | ટાઈ | NR | NRR | પોઈન્ટ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| TBC(Qualifier B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Super Seven
| ટીમ | મેચ | જીત | હાર | ટાઈ | NR | NRR | પોઈન્ટ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| AB4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |